统计与数据科学方向留学院校
对应国内专业:统计学、数据科学与大数据技术、大数据工程技术。院校按「软科世界一流学科排名 2026·统计学」在各国家和地区遴选排名靠前、且开设这一方向的院校(美、英、加、澳各最多 3 所,其余各最多 2 所)。
美国 英语国家
| 院校 | 学科排名 | 本科项目 | 硕士项目 |
|---|---|---|---|
| 哈佛大学 | 第 1 名 | Statistics Concentration (AB) | — |
| 哈佛大学:哈佛统计学硕士(AM)只对本校在读本科生(本硕连读)和博士生开放,不接受校外申请。 | |||
| 斯坦福大学 | 第 2 名 | Data Science (BS,原 Mathematical and Computational Science) | MS in Statistics / MS in Statistics: Data Science |
| 加州大学-伯克利 | 第 3 名 | Statistics Major | Master of Arts in Statistics & Data Science (MASDS) |
英国 英语国家
| 院校 | 学科排名 | 本科项目 | 硕士项目 |
|---|---|---|---|
| 剑桥大学 | 第 11 名 | Mathematical Tripos(统计方向课程) | MASt in Mathematics (Mathematical Statistics) |
| 剑桥大学:剑桥本科不设单独的统计专业,统计课程在数学荣誉学位(Mathematical Tripos)内修读。 | |||
| 牛津大学 | 第 17 名 | Mathematics and Statistics (BA / MMath) | MSc in Statistical Science |
| 伦敦政治经济学院 | 第 34 名 | BSc Data Science | MSc Statistics |
加拿大 英语国家
陪到高考卡专属
有留学打算?先看孩子适合哪个方向
《留学方向规划报告》按孩子测评结果的前 3 个专业方向,列出十多个国家和地区的院校与本科、硕士项目官网链接,附学制与申请方式对比、按年级算好的准备时间线、申请材料清单和挑选中介的注意事项。
报告在微信小程序「天赋星图学业规划测评」内解锁;天赋星图不提供留学中介服务,也不收院校或机构的推荐费。
澳大利亚 英语国家
| 院校 | 学科排名 | 本科项目 | 硕士项目 |
|---|---|---|---|
| 墨尔本大学 | 第 40 名 | Bachelor of Science(Data Science 专业方向) | Master of Data Science |
| 悉尼大学 | 76-100 名段 | Data Science Major(本科专业方向) | Master of Data Science |
| 澳大利亚国立大学 | 76-100 名段 | Bachelor of Statistics | Master of Statistics |
新西兰 英语国家
| 院校 | 学科排名 | 本科项目 | 硕士项目 |
|---|---|---|---|
| 奥克兰大学(新西兰) | 201-300 名段 | Bachelor of Science(Statistics 专业) | Master of Data Science |
新加坡 亚洲
中国香港 亚洲
| 院校 | 学科排名 | 本科项目 | 硕士项目 |
|---|---|---|---|
| 香港中文大学 | 第 47 名 | B.Sc. in Statistics | 统计与数据科学系研究生课程 |
| 香港科技大学 | 51-75 名段 | BSc in Data Science and Technology (DSCT) | MSc in Big Data Technology |
中国澳门 亚洲
| 院校 | 学科排名 | 本科项目 | 硕士项目 |
|---|---|---|---|
| 澳门大学 | 201-300 名段 | Bachelor of Science in Business Intelligence and Data Analytics | Master of Science in Data Science |
| 澳门大学:多数课程英语授课 | |||
日本 亚洲
| 院校 | 学科排名 | 本科项目 | 硕士项目 |
|---|---|---|---|
| 东京大学 | 151-200 名段 | — | 大学院情報理工学系研究科 数理情報学専攻(Mathematical Informatics) |
| 东京大学:多数课程日语授课;部分学位项目英语授课 官网此方向只找到研究生院项目,未设统计学本科专业。 | |||
| 京都大学 | 201-300 名段 | 工学部 情報学科(Informatics and Mathematical Science) | 大学院情報学研究科 Data Science コース |
| 京都大学:多数课程日语授课;部分学位项目英语授课 | |||
韩国 亚洲
| 院校 | 学科排名 | 本科项目 | 硕士项目 |
|---|---|---|---|
| 首尔大学 | 76-100 名段 | 统计学系本科课程 | 统计学系研究生课程(硕士、博士) |
| 首尔大学:多数课程韩语授课;部分课程和项目英语授课 官网课程页为韩语。 | |||
| 延世大学 | 101-150 名段 | 应用统计学系本科课程 | 应用统计学系研究生课程(硕士、博士) |
| 延世大学:多数课程韩语授课;部分课程和项目英语授课 官网课程页为韩语。 | |||
德国 欧洲
| 院校 | 学科排名 | 本科项目 | 硕士项目 |
|---|---|---|---|
| 波鸿鲁尔大学 | 51-75 名段 | Bachelor of Science Mathematik | Master of Science Mathematik |
| 波鸿鲁尔大学:本科多数课程德语授课;部分硕士项目英语授课 统计方向设在数学学院的随机分析(Stochastik)研究组,官网未单设统计学学位。 | |||
| 海德堡大学 | 101-150 名段 | Mathematics Bachelor (100%) | Mathematics of Machine Learning and Data Science (Master) |
| 海德堡大学:本科多数课程德语授课;部分硕士项目英语授课 | |||
法国 欧洲
| 院校 | 学科排名 | 本科项目 | 硕士项目 |
|---|---|---|---|
| 巴黎理工学院 (IPP) | 第 30 名 | Bachelor of Science(可选数学相关方向) | Applied Mathematics and Statistics Program(含 Data Science 等方向) |
| 巴黎理工学院 (IPP):本科多数课程法语授课;部分硕士项目英语授课 官网注明本科项目(由巴黎综合理工学院开设)全英语授课、选拔严格。 | |||
| 巴黎萨克雷大学 | 第 33 名 | Licence Mathématiques | Master Mathématiques et applications |
| 巴黎萨克雷大学:本科多数课程法语授课;部分硕士项目英语授课 | |||
荷兰 欧洲
| 院校 | 学科排名 | 本科项目 | 硕士项目 |
|---|---|---|---|
| 莱顿大学 | 51-75 名段 | — | Statistics and Data Science (MSc) |
| 伊拉斯姆斯大学 | 76-100 名段 | International Bachelor Econometrics and Operations Research | Master Data Science for Econometrics |
瑞士 欧洲
| 院校 | 学科排名 | 本科项目 | 硕士项目 |
|---|---|---|---|
| 苏黎世联邦理工学院 | 第 16 名 | — | Master Statistics |
| 苏黎世联邦理工学院:本科多数德语授课;多数硕士项目英语授课 不设统计学本科,可读数学本科后申请。 | |||
| 洛桑联邦理工学院 | 51-75 名段 | — | Statistics (Master) |
| 洛桑联邦理工学院:本科多数法语授课;多数硕士项目英语授课 不设统计学本科,可读数学本科后申请。 | |||
意大利 欧洲
| 院校 | 学科排名 | 本科项目 | 硕士项目 |
|---|---|---|---|
| 博科尼大学 | 第 49 名 | — | Master of Science Programs(含 Data Science and Business Analytics) |
| 博科尼大学:多数项目英语授课 | |||
| 米兰理工大学 | 76-100 名段 | Mathematical Engineering – Bachelor | Mathematical Engineering(见硕士专业目录) |
| 米兰理工大学:本科多数意大利语授课;多数硕士项目英语授课 | |||
按国家和地区看
按专业方向看
排名来源:软科世界一流学科排名 2026,反映学科科研实力,不代表录取难度。院校与项目于 2026-09-29 至 2026-10-29 逐个核实官网;申请要求、学费以官网当年公布为准。