数学方向留学院校
对应国内专业:数学与应用数学。院校按「软科世界一流学科排名 2026·数学」在各国家和地区遴选排名靠前、且开设这一方向的院校(美、英、加、澳各最多 3 所,其余各最多 2 所)。
美国 英语国家
| 院校 | 学科排名 | 本科项目 | 硕士项目 |
|---|---|---|---|
| 普林斯顿大学 | 第 1 名 | Mathematics (AB) | — |
| 普林斯顿大学:普林斯顿数学系研究生阶段只招博士(PhD),不设授课型硕士。 | |||
| 麻省理工学院 | 第 4 名 | Mathematics (Course 18, Bachelor of Science) | — |
| 麻省理工学院:MIT 数学系硕士只对本校数学专业本科生开放(第五年硕士),研究生阶段对外只招博士。 | |||
| 斯坦福大学 | 第 7 名 | Mathematics (BS) | MS in Computational and Mathematical Engineering (ICME) |
英国 英语国家
加拿大 英语国家
陪到高考卡专属
有留学打算?先看孩子适合哪个方向
《留学方向规划报告》按孩子测评结果的前 3 个专业方向,列出十多个国家和地区的院校与本科、硕士项目官网链接,附学制与申请方式对比、按年级算好的准备时间线、申请材料清单和挑选中介的注意事项。
报告在微信小程序「天赋星图学业规划测评」内解锁;天赋星图不提供留学中介服务,也不收院校或机构的推荐费。
澳大利亚 英语国家
| 院校 | 学科排名 | 本科项目 | 硕士项目 |
|---|---|---|---|
| 悉尼大学 | 51-75 名段 | Bachelor of Mathematical Sciences | Master of Mathematical Sciences |
| 莫纳什大学 | 151-200 名段 | Bachelor of Science(Mathematics 专业方向) | Master of Mathematics (S6003) |
| 西澳大学 | 151-200 名段 | Bachelor of Mathematics | Master of Data Science |
| 西澳大学:西澳大学数学方向研究生阶段以荣誉学位和研究型学位为主,相关的授课型硕士是数据科学硕士。 | |||
新加坡 亚洲
| 院校 | 学科排名 | 本科项目 | 硕士项目 |
|---|---|---|---|
| 新加坡国立大学 | 51-75 名段 | Mathematics(本科,理学院数学系) | MSc in Mathematics (by Coursework) |
| 南洋理工大学 | 301-400 名段 | Mathematical Sciences 本科课程 | — |
| 南洋理工大学:官网数学研究生项目只列博士(PhD in Mathematical Sciences)。 | |||
中国香港 亚洲
中国澳门 亚洲
| 院校 | 学科排名 | 本科项目 | 硕士项目 |
|---|---|---|---|
| 澳门科技大学 | 401-500 名段 | — | 應用數學與數據科學碩士 |
| 澳门科技大学:中文、英语授课,视课程而定 创新工程学院本科未设数学专业,数学方向在硕士阶段开设。 | |||
日本 亚洲
| 院校 | 学科排名 | 本科项目 | 硕士项目 |
|---|---|---|---|
| 京都大学 | 第 16 名 | 理学部 数学(本科) | 大学院理学研究科 数学・数理解析専攻 |
| 京都大学:多数课程日语授课;部分学位项目英语授课 | |||
| 东京大学 | 第 33 名 | 理学部 数学科(Undergraduate education) | 大学院数理科学研究科 |
| 东京大学:多数课程日语授课;部分学位项目英语授课 | |||
韩国 亚洲
| 院校 | 学科排名 | 本科项目 | 硕士项目 |
|---|---|---|---|
| 首尔大学 | 151-200 名段 | 数理科学部本科课程 | 数理科学部研究生课程(硕士、博士) |
| 首尔大学:多数课程韩语授课;部分课程和项目英语授课 官网课程页为韩语。 | |||
| 庆熙大学 | 151-200 名段 | 数学系本科课程 | — |
| 庆熙大学:多数课程韩语授课;部分课程和项目英语授课 官网课程页为韩语;数学系网站只列本科课程。 | |||
马来西亚 亚洲
| 院校 | 学科排名 | 本科项目 | 硕士项目 |
|---|---|---|---|
| 马来西亚理科大学 | 151-200 名段 | Bachelor of Science in Mathematics with Honours | — |
| 马来西亚国立大学 | 401-500 名段 | Bachelor of Science with Honours (Mathematics) | — |
德国 欧洲
| 院校 | 学科排名 | 本科项目 | 硕士项目 |
|---|---|---|---|
| 波恩大学 | 第 27 名 | Bachelor's Program Mathematik | Master's Program Mathematics |
| 波恩大学:本科多数课程德语授课;部分硕士项目英语授课 | |||
| 明斯特大学 | 51-75 名段 | 数学与计算机学院学位项目(Mathematik B.Sc. 等) | MSc Mathematics(部分方向英语授课) |
| 明斯特大学:本科多数课程德语授课;部分硕士项目英语授课 | |||
法国 欧洲
| 院校 | 学科排名 | 本科项目 | 硕士项目 |
|---|---|---|---|
| 巴黎萨克雷大学 | 第 2 名 | Licence Mathématiques | Master Mathématiques et applications |
| 巴黎萨克雷大学:本科多数课程法语授课;部分硕士项目英语授课 | |||
| 索邦大学 | 第 6 名 | Licence(第二、三年可选数学等八个学科) | Master Mathématiques et applications(含 Ingénierie mathématique 等方向) |
| 索邦大学:本科多数课程法语授课;部分硕士项目英语授课 | |||
荷兰 欧洲
| 院校 | 学科排名 | 本科项目 | 硕士项目 |
|---|---|---|---|
| 阿姆斯特丹大学 | 151-200 名段 | Bachelor Mathematics | Master Mathematics |
| 代尔夫特理工大学 | 201-300 名段 | Applied Mathematics (BSc,荷兰语授课) | MSc Applied Mathematics |
瑞士 欧洲
| 院校 | 学科排名 | 本科项目 | 硕士项目 |
|---|---|---|---|
| 苏黎世联邦理工学院 | 第 8 名 | Mathematics | — |
| 苏黎世联邦理工学院:本科多数德语授课;多数硕士项目英语授课 | |||
| 洛桑联邦理工学院 | 第 9 名 | Mathematics (Bachelor) | Mathematics (Master) |
| 洛桑联邦理工学院:本科多数法语授课;多数硕士项目英语授课 | |||
俄罗斯 欧洲
| 院校 | 学科排名 | 本科项目 | 硕士项目 |
|---|---|---|---|
| 莫斯科国立大学 | 101-150 名段 | — | Master's programs of Faculty of Mechanics and Mathematics |
| 莫斯科国立大学:多数项目俄语授课;少数硕士项目英语授课 数学力学系本科阶段以俄语授课,未收录单独的英文本科页面;硕士设少数英语授课项目。 | |||
| 俄罗斯国家研究型高等经济大学 | 151-200 名段 | Bachelor's Programme in Mathematics | Master's Programme in Mathematics |
| 俄罗斯国家研究型高等经济大学:俄语、英语授课项目都有 | |||
按国家和地区看
按专业方向看
排名来源:软科世界一流学科排名 2026,反映学科科研实力,不代表录取难度。院校与项目于 2026-09-29 至 2026-10-29 逐个核实官网;申请要求、学费以官网当年公布为准。