金融学是学什么的
研究钱怎么流动:货币、银行、投资和金融市场的运作与风险。
金融学学习货币银行、金融市场、公司金融、投资学、国际金融和金融风险管理,理解利率、汇率、股票债券如何定价,银行和资本市场怎样运作。前两年打经济学、数学和会计基础,后两年进入金融计量、衍生品、金融建模等专业课。现代金融学对数学、统计和编程的要求越来越高。国家控制布点专业。
大学四年主要学这些
数学(微积分、概率统计)和计量课程不少,金融建模和数据分析逐渐成为常规作业;考证(如证券、银行从业资格)比较普遍。
就业与深造
银行、证券、基金、保险、信托等金融机构,企业财务与投资部门,金融监管部门。头部机构竞争激烈,对学校层次、实习和学历要求高,读研比例高。普通院校毕业生多从银行网点、客户经理、销售类岗位起步,岗位之间的发展差距较大。
对比:全部专业平均为 6000 / 7700 / 10400 / 14600。薪资受城市、行业和个人差异影响很大,只能看大致水平。
什么样的学生读起来更顺
- 对经济和市场变化敏感,数学基础好
- 抗压能力强,愿意为竞争激烈的行业做准备
- 沟通能力不错
- 数学弱又不愿补
- 只是因为「金融赚钱多」而报考
- 金融行业收入分化很大,普通岗位(如柜员、销售类)与头部投资岗位差别悬殊。
- 金融学不是教炒股,股票投资只是其中一小部分。
在你的省份,金融学要排到多少名
按本省官方投档线和同年招生计划,看这个专业由哪些院校招生、最低录取位次各多少,并按 985 / 211 / 双一流 / 其他公办 / 民办汇总。
同一专业类,可以一起比较
把金融学和金融工程、保险学并排对比 ›(可换成任意专业)
学位、学制、课程、男女比例、就业率与薪资为第三方整理,仅供参考;各校课程设置不同,以目标院校培养方案为准。
先判断:这个专业值不值得继续投入
这页不是替孩子定专业,而是把 金融学 拆成可验证的证据:学科要求、学习强度、普高路径、职教备用和家庭沟通问题。
金融学:各院校对选考科目的要求
统计自 7 个省份教育部门公布的 2027 年本科选考科目要求,每省 312–360 条院校记录。各省结果基本一致,因为选考要求是高校按专业统一定的,和考生在哪个省份关系不大。
这是院校数量的分布,不代表某一所院校的要求。同一个专业,不同院校的要求可能不同,报考前请以目标院校当年公布的招生计划和本省教育考试院文件为准。
查看开设院校名单(371 所)及每所院校的要求
名单为 2027 年在河南、天津、河北、辽宁、江苏、湖北、湖南中至少一个省份招生、专业名称与本页完全一致的本科院校,按院校代码排列;不在这些省份招生的院校不在名单里,带招生方向的专业名称也未计入。
| 院校 | 选考科目要求 |
|---|---|
| 中国人民大学 | 不提科目要求 |
| 北京交通大学 | 不提科目要求 |
| 北京工业大学 | 须选考物理 |
| 北京工商大学 | 不提科目要求 |
| 中国农业大学 | 不提科目要求 |
| 北京林业大学 | 不提科目要求 |
| 北京师范大学 | 不提科目要求 |
| 北京外国语大学 | 不提科目要求 |
| 北京第二外国语学院 | 不提科目要求 |
| 北京语言大学 | 不提科目要求 |
| 中央财经大学 | 不提科目要求 |
| 北京物资学院 | 不提科目要求 |
| 首都经济贸易大学 | 不提科目要求 |
| 外交学院 | 不提科目要求 |
| 华北电力大学(北京) | 不提科目要求 |
| 天津大学 | 不提科目要求 |
| 天津工业大学 | 不提科目要求 |
| 天津职业技术师范大学 | 不提科目要求 |
| 天津外国语大学 | 不提科目要求 |
| 天津商业大学 | 不提科目要求 |
| 天津财经大学 | 不提科目要求 |
| 河北大学 | 不提科目要求 |
| 河北地质大学 | 不提科目要求 |
| 河北工业大学 | 须同时选考物理和化学 |
| 华北理工大学 | 不提科目要求 |
| 河北农业大学 | 不提科目要求 |
| 石家庄铁道大学 | 不提科目要求 |
| 山西大学 | 不提科目要求 |
| 山西财经大学 | 不提科目要求 |
| 内蒙古大学 | 不提科目要求 |
| 内蒙古科技大学 | 不提科目要求 |
| 内蒙古工业大学 | 不提科目要求 |
| 内蒙古农业大学 | 不提科目要求 |
| 内蒙古财经大学 | 不提科目要求 |
| 辽宁大学 | 不提科目要求 |
| 沈阳工业大学 | 不提科目要求 |
| 沈阳航空航天大学 | 不提科目要求 |
| 沈阳理工大学 | 不提科目要求 |
| 辽宁科技大学 | 不提科目要求 |
| 辽宁工程技术大学 | 不提科目要求 |
| 辽宁石油化工大学 | 不提科目要求 |
| 沈阳化工大学 | 不提科目要求 |
| 沈阳农业大学 | 不提科目要求 |
| 沈阳师范大学 | 不提科目要求 |
| 渤海大学 | 不提科目要求 |
| 大连外国语大学 | 不提科目要求 |
| 东北财经大学 | 不提科目要求 |
| 吉林大学 | 不提科目要求 |
| 长春工业大学 | 不提科目要求 |
| 吉林农业大学 | 不提科目要求 |
| 东北师范大学 | 不提科目要求 |
| 吉林师范大学 | 不提科目要求 |
| 吉林财经大学 | 不提科目要求 |
| 黑龙江大学 | 不提科目要求 |
| 哈尔滨工业大学 | 不提科目要求 |
| 哈尔滨理工大学 | 不提科目要求 |
| 哈尔滨工程大学 | 不提科目要求 |
| 黑龙江科技大学 | 不提科目要求 |
| 东北农业大学 | 不提科目要求 |
| 哈尔滨学院 | 不提科目要求 |
| 哈尔滨商业大学 | 不提科目要求 |
| 哈尔滨金融学院 | 不提科目要求 |
| 复旦大学 | 不提科目要求 |
| 同济大学 | 须同时选考物理和化学 |
| 上海交通大学 | 须同时选考物理和化学 |
| 华东理工大学 | 不提科目要求 |
| 上海理工大学 | 不提科目要求 |
| 东华大学 | 不提科目要求 |
| 上海海洋大学 | 不提科目要求 |
| 华东师范大学 | 不提科目要求 |
| 上海师范大学 | 须选考物理 |
| 上海外国语大学 | 不提科目要求 |
| 上海财经大学 | 不提科目要求 |
| 上海对外经贸大学 | 不提科目要求 |
| 华东政法大学 | 不提科目要求 |
| 上海大学 | 须选考物理 |
| 南京大学 | 不提科目要求 |
| 苏州大学 | 不提科目要求 |
| 南京航空航天大学 | 须选考历史 |
| 南京理工大学 | 须选考物理 |
| 中国矿业大学 | 不提科目要求 |
| 南京工业大学 | 不提科目要求 |
| 常州大学 | 不提科目要求 |
| 江南大学 | 不提科目要求 |
| 江苏大学 | 不提科目要求 |
| 南京农业大学 | 不提科目要求 |
| 南京师范大学 | 不提科目要求 |
| 南京财经大学 | 不提科目要求 |
| 浙江大学 | 不提科目要求 |
| 杭州电子科技大学 | 不提科目要求 |
| 浙江工业大学 | 不提科目要求 |
| 浙江理工大学 | 不提科目要求 |
| 浙江师范大学 | 不提科目要求 |
| 台州学院 | 不提科目要求 |
| 浙江工商大学 | 不提科目要求 |
| 嘉兴大学 | 不提科目要求 |
| 安徽大学 | 不提科目要求 |
| 中国科学技术大学 | 须同时选考物理和化学 |
| 安徽工业大学 | 不提科目要求 |
| 安徽理工大学 | 不提科目要求 |
| 安徽农业大学 | 不提科目要求 |
| 安徽财经大学 | 不提科目要求 |
| 铜陵学院 | 不提科目要求 |
| 厦门大学 | 不提科目要求 |
| 华侨大学 | 不提科目要求 |
| 福州大学 | 不提科目要求 |
| 福建农林大学 | 不提科目要求 |
| 集美大学 | 不提科目要求 |
| 福建师范大学 | 不提科目要求 |
| 闽江学院 | 不提科目要求 |
| 南昌大学 | 不提科目要求 |
| 华东交通大学 | 不提科目要求 |
| 江西理工大学 | 不提科目要求 |
| 江西农业大学 | 不提科目要求 |
| 江西师范大学 | 不提科目要求 |
| 赣南师范大学 | 不提科目要求 |
| 江西财经大学 | 不提科目要求 |
| 山东大学 | 不提科目要求 |
| 中国海洋大学 | 不提科目要求 |
| 山东科技大学 | 不提科目要求 |
| 济南大学 | 不提科目要求 |
| 齐鲁工业大学 | 不提科目要求 |
| 山东理工大学 | 不提科目要求 |
| 山东农业大学 | 不提科目要求 |
| 山东师范大学 | 不提科目要求 |
| 山东财经大学 | 不提科目要求 |
| 河南理工大学 | 不提科目要求 |
| 河南工业大学 | 不提科目要求 |
| 河南科技大学 | 不提科目要求 |
| 中原工学院 | 不提科目要求 |
| 河南牧业经济学院 | 不提科目要求 |
| 安阳师范学院 | 不提科目要求 |
| 河南财经政法大学 | 不提科目要求 |
| 郑州航空工业管理学院 | 不提科目要求 |
| 武汉大学 | 须选考历史 |
| 华中科技大学 | 须选考历史 |
| 长江大学 | 不提科目要求 |
| 武汉纺织大学 | 不提科目要求 |
| 武汉轻工大学 | 不提科目要求 |
| 武汉理工大学 | 不提科目要求 |
| 湖北工业大学 | 不提科目要求 |
| 中南财经政法大学 | 不提科目要求 |
| 中南民族大学 | 不提科目要求 |
| 湘潭大学 | 不提科目要求 |
| 湖南大学 | 不提科目要求 |
| 中南大学 | 不提科目要求 |
| 长沙理工大学 | 不提科目要求 |
| 湖南农业大学 | 不提科目要求 |
| 中南林业科技大学 | 不提科目要求 |
| 湖南师范大学 | 不提科目要求 |
| 湖南工商大学 | 不提科目要求 |
| 中山大学 | 不提科目要求 |
| 暨南大学 | 不提科目要求 |
| 汕头大学 | 不提科目要求 |
| 华南理工大学 | 不提科目要求 |
| 华南农业大学 | 不提科目要求 |
| 华南师范大学 | 不提科目要求 |
| 广东技术师范大学 | 不提科目要求 |
| 海南大学 | 不提科目要求 |
| 深圳大学 | 不提科目要求 |
| 广东财经大学 | 不提科目要求 |
| 广西大学 | 须选考物理 |
| 广西科技大学 | 不提科目要求 |
| 广西师范大学 | 不提科目要求 |
| 广西民族大学 | 不提科目要求 |
| 四川大学 | 须同时选考物理和化学 |
| 电子科技大学 | 须同时选考物理和化学 |
| 四川农业大学 | 不提科目要求 |
| 西南大学 | 不提科目要求 |
| 四川外国语大学 | 不提科目要求 |
| 西南财经大学 | 不提科目要求 |
| 西南政法大学 | 不提科目要求 |
| 西南民族大学 | 不提科目要求 |
| 贵州财经大学 | 须选考物理 |
| 云南大学 | 不提科目要求 |
| 昆明理工大学 | 须选考物理 |
| 云南财经大学 | 不提科目要求 |
| 西藏大学 | 不提科目要求 |
| 西藏民族大学 | 须选考物理 |
| 西北大学 | 不提科目要求 |
| 西安交通大学 | 须选考物理 |
| 西安理工大学 | 不提科目要求 |
| 西安电子科技大学 | 须选考历史 |
| 西安石油大学 | 不提科目要求 |
| 西北农林科技大学 | 不提科目要求 |
| 陕西师范大学 | 须选考物理 |
| 延安大学 | 不提科目要求 |
| 西安外国语大学 | 不提科目要求 |
| 西北政法大学 | 不提科目要求 |
| 兰州理工大学 | 不提科目要求 |
| 甘肃农业大学 | 不提科目要求 |
| 西北师范大学 | 不提科目要求 |
| 兰州财经大学 | 不提科目要求 |
| 西北民族大学 | 不提科目要求 |
| 青海大学 | 不提科目要求 |
| 青海师范大学 | 不提科目要求 |
| 宁夏大学 | 不提科目要求 |
| 新疆大学 | 不提科目要求 |
| 石河子大学 | 须选考物理 |
| 新疆财经大学 | 不提科目要求 |
| 广东白云学院 | 不提科目要求 |
| 辽宁对外经贸学院 | 不提科目要求 |
| 上海工程技术大学 | 不提科目要求 |
| 天津天狮学院 | 不提科目要求 |
| 浙江万里学院 | 不提科目要求 |
| 吉林外国语大学 | 不提科目要求 |
| 沈阳大学 | 不提科目要求 |
| 上海立信会计金融学院 | 不提科目要求 |
| 金陵科技学院 | 不提科目要求 |
| 合肥大学 | 不提科目要求 |
| 青岛大学 | 须选考物理 |
| 江汉大学 | 不提科目要求 |
| 三峡大学 | 不提科目要求 |
| 广州大学 | 不提科目要求 |
| 广州航海学院 | 不提科目要求 |
| 扬州大学 | 不提科目要求 |
| 中华女子学院 | 不提科目要求 |
| 大连大学 | 不提科目要求 |
| 吉林工商学院 | 不提科目要求 |
| 南京审计大学 | 不提科目要求 |
| 楚雄师范学院 | 不提科目要求 |
| 甘肃政法大学 | 不提科目要求 |
| 北方民族大学 | 不提科目要求 |
| 中国石油大学(北京) | 须选考物理 |
| 北京联合大学 | 不提科目要求 |
| 北京城市学院 | 不提科目要求 |
| 河北金融学院 | 不提科目要求 |
| 黑龙江东方学院 | 不提科目要求 |
| 江苏理工学院 | 不提科目要求 |
| 浙江财经大学 | 不提科目要求 |
| 山东交通学院 | 不提科目要求 |
| 湖南财政经济学院 | 不提科目要求 |
| 广东金融学院 | 不提科目要求 |
| 电子科技大学中山学院 | 不提科目要求 |
| 广西财经学院 | 不提科目要求 |
| 西安财经大学 | 不提科目要求 |
| 湖北经济学院 | 不提科目要求 |
| 江苏海洋大学 | 不提科目要求 |
| 宁波大学 | 不提科目要求 |
| 河南财政金融学院 | 不提科目要求 |
| 海南师范大学 | 不提科目要求 |
| 重庆理工大学 | 不提科目要求 |
| 山东工商学院 | 不提科目要求 |
| 呼和浩特民族学院 | 不提科目要求 |
| 长春大学 | 不提科目要求 |
| 防灾科技学院 | 不提科目要求 |
| 辽东学院 | 不提科目要求 |
| 仰恩大学 | 不提科目要求 |
| 武汉东湖学院 | 不提科目要求 |
| 重庆工商大学 | 不提科目要求 |
| 河北经贸大学 | 不提科目要求 |
| 上海杉达学院 | 不提科目要求 |
| 黄河科技学院 | 不提科目要求 |
| 九江学院 | 不提科目要求 |
| 广东外语外贸大学 | 不提科目要求 |
| 佛山大学 | 不提科目要求 |
| 上海商学院 | 不提科目要求 |
| 湖南涉外经济学院 | 不提科目要求 |
| 武昌首义学院 | 不提科目要求 |
| 宁夏理工学院 | 不提科目要求 |
| 重庆城市科技学院 | 不提科目要求 |
| 广州南方学院 | 不提科目要求 |
| 广东外语外贸大学南国商学院 | 不提科目要求 |
| 湘潭理工学院 | 不提科目要求 |
| 长沙工业学院 | 不提科目要求 |
| 湖南农业大学东方科技学院 | 不提科目要求 |
| 中南林业科技大学涉外学院 | 不提科目要求 |
| 厦门华厦学院 | 不提科目要求 |
| 西安欧亚学院 | 不提科目要求 |
| 福州工商学院 | 不提科目要求 |
| 浙大城市学院 | 不提科目要求 |
| 浙大宁波理工学院 | 不提科目要求 |
| 沈阳工学院 | 不提科目要求 |
| 大连财经学院 | 不提科目要求 |
| 沈阳城市学院 | 不提科目要求 |
| 湖北大学知行学院 | 不提科目要求 |
| 三峡大学科技学院 | 不提科目要求 |
| 武汉文理学院 | 不提科目要求 |
| 湖北工业大学工程技术学院 | 不提科目要求 |
| 武汉工商学院 | 不提科目要求 |
| 长江大学文理学院 | 不提科目要求 |
| 湖北商贸学院 | 不提科目要求 |
| 湖北经济学院法商学院 | 不提科目要求 |
| 文华学院 | 不提科目要求 |
| 浙江师范大学行知学院 | 不提科目要求 |
| 宁波大学科学技术学院 | 不提科目要求 |
| 杭州电子科技大学信息工程学院 | 不提科目要求 |
| 浙江工商大学杭州商学院 | 不提科目要求 |
| 嘉兴南湖学院 | 不提科目要求 |
| 浙江财经大学东方学院 | 不提科目要求 |
| 黑龙江财经学院 | 不提科目要求 |
| 黑龙江工商学院 | 不提科目要求 |
| 滇池学院 | 不提科目要求 |
| 丽江文化旅游学院 | 不提科目要求 |
| 昆明城市学院 | 不提科目要求 |
| 山东财经大学燕山学院 | 不提科目要求 |
| 河北经贸大学经济管理学院 | 不提科目要求 |
| 南昌大学科学技术学院 | 不提科目要求 |
| 南昌交通学院 | 不提科目要求 |
| 赣南科技学院 | 不提科目要求 |
| 景德镇艺术职业大学 | 不提科目要求 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 不提科目要求 |
| 阳光学院 | 不提科目要求 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 不提科目要求 |
| 集美大学诚毅学院 | 不提科目要求 |
| 福建师范大学协和学院 | 不提科目要求 |
| 郑州财经学院 | 不提科目要求 |
| 商丘工学院 | 不提科目要求 |
| 河南开封科技传媒学院 | 不提科目要求 |
| 安阳学院 | 不提科目要求 |
| 兰州工商学院 | 不提科目要求 |
| 新疆理工学院 | 须选考物理 |
| 新疆科技学院 | 不提科目要求 |
| 无锡太湖学院 | 不提科目要求 |
| 中国矿业大学徐海学院 | 不提科目要求 |
| 重庆财经学院 | 不提科目要求 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 不提科目要求 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 不提科目要求 |
| 河北地质大学华信学院 | 不提科目要求 |
| 长春光华学院 | 不提科目要求 |
| 长春工业大学人文信息学院 | 不提科目要求 |
| 长春财经学院 | 不提科目要求 |
| 长春科技学院 | 不提科目要求 |
| 蚌埠工商学院 | 不提科目要求 |
| 马鞍山学院 | 不提科目要求 |
| 合肥经济学院 | 不提科目要求 |
| 沈阳科技学院 | 不提科目要求 |
| 长春大学旅游学院 | 不提科目要求 |
| 泰山科技学院 | 不提科目要求 |
| 北京金融科技学院 | 不提科目要求 |
| 长沙理工大学城南学院 | 不提科目要求 |
| 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 不提科目要求 |
| 温州商学院 | 不提科目要求 |
| 桂林学院 | 不提科目要求 |
| 贵州黔南经济学院 | 不提科目要求 |
| 贵州黔南科技学院 | 不提科目要求 |
| 南京理工大学紫金学院 | 不提科目要求 |
| 南京航空航天大学金城学院 | 不提科目要求 |
| 广州应用科技学院 | 不提科目要求 |
| 天津外国语大学滨海外事学院 | 不提科目要求 |
| 天津商业大学宝德学院 | 不提科目要求 |
| 长春人文学院 | 不提科目要求 |
| 武汉工程科技学院 | 不提科目要求 |
| 广州商学院 | 不提科目要求 |
| 西安交通大学城市学院 | 不提科目要求 |
| 西安财经大学行知学院 | 不提科目要求 |
| 珠海科技学院 | 不提科目要求 |
| 福州外语外贸学院 | 不提科目要求 |
| 福建江夏学院 | 不提科目要求 |
| 东莞城市学院 | 不提科目要求 |
| 西安明德理工学院 | 不提科目要求 |
| 燕京理工学院 | 不提科目要求 |
| 成都锦城学院 | 不提科目要求 |
| 南京师范大学中北学院 | 不提科目要求 |
| 苏州城市学院 | 不提科目要求 |
| 南京财经大学红山学院 | 不提科目要求 |
| 南京审计大学金审学院 | 不提科目要求 |
| 齐鲁理工学院 | 不提科目要求 |
| 山东财经大学东方学院 | 不提科目要求 |
| 西南财经大学天府学院 | 不提科目要求 |
| 天津财经大学珠江学院 | 不提科目要求 |
| 内蒙古大学创业学院 | 不提科目要求 |
| 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 不提科目要求 |
| 内蒙古鸿德文理学院 | 不提科目要求 |
| 上海财经大学浙江学院 | 不提科目要求 |
| 郑州升达经贸管理学院 | 不提科目要求 |
| 中国社会科学院大学 | 不提科目要求 |
| 郑州西亚斯学院 | 不提科目要求 |
| 内蒙古科技大学包头师范学院 | 不提科目要求 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 不提科目要求 |
| 山东大学威海分校 | 不提科目要求 |
普高升学路径
普高路径建议强化数学、语文、英语和真实议题表达能力。
学习强度判断
中:需要阅读、表达、数据理解和规则意识,不适合只追求“听起来体面”。
职教备用路径
如果孩子面临分流或更适合技能型成长,可以关注这些方向:
7 天专业验证任务
开设院校怎么看
7 个省份官方公布的 2027 年招生数据里,共有 371 所本科院校以「金融学」招生,每所院校的选考要求都列在上面的名单里。
打开开设院校名单这份名单只回答「选科能报哪些院校」。哪所院校对孩子是冲、稳还是保,取决于所在省份、位次和当年招生计划,可以用志愿填报 · 分数匹配按本省考试院公布的往年投档位次来看(已核验的省份逐步开放),最终以当年招生计划和投档结果为准。
家长今晚就能问的 4 个问题
- 孩子对数学、政治、历史的兴趣,是成绩带来的成就感,还是愿意主动探索?
- 如果这个专业未来需要长期训练“钻研思考、控制与影响、挑战冒险”,孩子能不能接受?
- 这个方向在当前省份的选科限制是什么,目标院校是否真的可报?
- 如果普高升学压力过大,有没有对应的职教升学和技能路径备用?
交给 AI 继续深聊
复制这段提示词,结合孩子测评报告、成绩区间和家庭目标,继续生成更贴近你家的规划。
同类专业继续探索
不要只收藏这个专业,下一步要验证它
让孩子用一周时间完成入门课、微项目和访谈,再把反馈带回测评报告。真正适合的方向,应该经得起学习内容、成绩约束和家庭资源三重检验。
下一步:把方向落到孩子自己身上
文章讲的是普遍规律;孩子适合什么,要看孩子自己的兴趣、优势和所在省份的规则。