专业目录信息
资产评估:在本科专业目录中的位置
学科门类12 管理学
专业类1202 工商管理类
专业代码120208
专业性质基本专业
选考科目要求
资产评估:各院校对选考科目的要求
统计自 7 个省份教育部门公布的 2027 年本科选考科目要求,每省 55–64 条院校记录。各省结果基本一致,因为选考要求是高校按专业统一定的,和考生在哪个省份关系不大。
不提科目要求
约 97%
须选考物理
约 3%
这是院校数量的分布,不代表某一所院校的要求。同一个专业,不同院校的要求可能不同,报考前请以目标院校当年公布的招生计划和本省教育考试院文件为准。
查看开设院校名单(69 所)及每所院校的要求
名单为 2027 年在河南、天津、河北、辽宁、江苏、湖北、湖南中至少一个省份招生、专业名称与本页完全一致的本科院校,按院校代码排列;不在这些省份招生的院校不在名单里,带招生方向的专业名称也未计入。
| 院校 | 选考科目要求 |
|---|---|
| 中央财经大学 | 不提科目要求 |
| 首都经济贸易大学 | 不提科目要求 |
| 唐山师范学院 | 不提科目要求 |
| 运城学院 | 不提科目要求 |
| 山西财经大学 | 须选考物理 |
| 内蒙古财经大学 | 不提科目要求 |
| 东北财经大学 | 不提科目要求 |
| 吉林财经大学 | 不提科目要求 |
| 哈尔滨金融学院 | 不提科目要求 |
| 上海师范大学 | 须选考物理 |
| 上海对外经贸大学 | 不提科目要求 |
| 南京财经大学 | 不提科目要求 |
| 皖西学院 | 不提科目要求 |
| 安徽财经大学 | 不提科目要求 |
| 铜陵学院 | 不提科目要求 |
| 山东财经大学 | 不提科目要求 |
| 邵阳学院 | 不提科目要求 |
| 嘉应学院 | 不提科目要求 |
| 广东财经大学 | 不提科目要求 |
| 云南财经大学 | 不提科目要求 |
| 兰州财经大学 | 不提科目要求 |
| 辽宁对外经贸学院 | 不提科目要求 |
| 浙江万里学院 | 不提科目要求 |
| 安徽建筑大学 | 不提科目要求 |
| 上海立信会计金融学院 | 不提科目要求 |
| 吉林工商学院 | 不提科目要求 |
| 南京审计大学 | 不提科目要求 |
| 西安培华学院 | 不提科目要求 |
| 广西财经学院 | 不提科目要求 |
| 兰州文理学院 | 不提科目要求 |
| 河南财政金融学院 | 不提科目要求 |
| 山东工商学院 | 不提科目要求 |
| 重庆工商大学 | 不提科目要求 |
| 河北经贸大学 | 不提科目要求 |
| 重庆城市科技学院 | 不提科目要求 |
| 闽南理工学院 | 不提科目要求 |
| 大连财经学院 | 不提科目要求 |
| 长江大学文理学院 | 不提科目要求 |
| 浙江财经大学东方学院 | 不提科目要求 |
| 黑龙江财经学院 | 不提科目要求 |
| 丽江文化旅游学院 | 不提科目要求 |
| 河北外国语学院 | 不提科目要求 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 不提科目要求 |
| 中原科技学院 | 不提科目要求 |
| 郑州工商学院 | 不提科目要求 |
| 兰州工商学院 | 不提科目要求 |
| 晋中信息学院 | 不提科目要求 |
| 重庆财经学院 | 不提科目要求 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 不提科目要求 |
| 吉林建筑科技学院 | 不提科目要求 |
| 蚌埠工商学院 | 不提科目要求 |
| 合肥城市学院 | 不提科目要求 |
| 合肥经济学院 | 不提科目要求 |
| 沈阳科技学院 | 不提科目要求 |
| 重庆移通学院 | 不提科目要求 |
| 柳州工学院 | 不提科目要求 |
| 桂林学院 | 不提科目要求 |
| 四川工商学院 | 不提科目要求 |
| 西安财经大学行知学院 | 不提科目要求 |
| 广东科技学院 | 不提科目要求 |
| 福州外语外贸学院 | 不提科目要求 |
| 福建江夏学院 | 不提科目要求 |
| 云南工商学院 | 不提科目要求 |
| 南京审计大学金审学院 | 不提科目要求 |
| 西南财经大学天府学院 | 不提科目要求 |
| 河北东方学院 | 不提科目要求 |
| 山东青年政治学院 | 不提科目要求 |
| 成都师范学院 | 不提科目要求 |
| 山东管理学院 | 不提科目要求 |
同一专业类
工商管理类的其他专业
想知道孩子适不适合这个方向?
选考要求只回答「能不能报」。适不适合,要看孩子的兴趣、学科基础和愿不愿意持续投入,可以先做一次测评,再用选科工具把几个方向放在一起比较。