2026年上海市高考一分一段表
逐分列出本段人数与累计人数(累计人数即全省位次)。来源:上海市教育考试院公布的分数段统计。
综合:616 分及以上 58 人表内最低 403 分,累计 51853 人;600 分及以上约 626 人
综合
| 分数 | 本段人数 | 累计人数(位次) |
|---|---|---|
| 616 及以上 | 58 | 58 |
| 615 | 9 | 67 |
| 614 | 24 | 91 |
| 613 | 18 | 109 |
| 612 | 16 | 125 |
| 611 | 15 | 140 |
| 610 | 19 | 159 |
| 609 | 34 | 193 |
| 608 | 26 | 219 |
| 607 | 30 | 249 |
| 606 | 36 | 285 |
| 605 | 40 | 325 |
| 604 | 46 | 371 |
| 603 | 56 | 427 |
| 602 | 59 | 486 |
| 601 | 77 | 563 |
| 600 | 63 | 626 |
| 599 | 55 | 681 |
| 598 | 73 | 754 |
| 597 | 81 | 835 |
| 596 | 74 | 909 |
| 595 | 97 | 1006 |
| 594 | 102 | 1108 |
| 593 | 89 | 1197 |
| 592 | 124 | 1321 |
| 591 | 121 | 1442 |
| 590 | 112 | 1554 |
| 589 | 113 | 1667 |
| 588 | 119 | 1786 |
| 587 | 123 | 1909 |
| 586 | 132 | 2041 |
| 585 | 134 | 2175 |
| 584 | 154 | 2329 |
| 583 | 166 | 2495 |
| 582 | 152 | 2647 |
| 581 | 172 | 2819 |
| 580 | 161 | 2980 |
| 579 | 183 | 3163 |
| 578 | 175 | 3338 |
| 577 | 183 | 3521 |
| 576 | 187 | 3708 |
| 575 | 183 | 3891 |
| 574 | 178 | 4069 |
| 573 | 208 | 4277 |
| 572 | 183 | 4460 |
| 571 | 222 | 4682 |
| 570 | 204 | 4886 |
| 569 | 236 | 5122 |
| 568 | 208 | 5330 |
| 567 | 187 | 5517 |
| 566 | 236 | 5753 |
| 565 | 209 | 5962 |
| 564 | 221 | 6183 |
| 563 | 236 | 6419 |
| 562 | 229 | 6648 |
| 561 | 240 | 6888 |
| 560 | 243 | 7131 |
| 559 | 242 | 7373 |
| 558 | 231 | 7604 |
| 557 | 236 | 7840 |
| 556 | 222 | 8062 |
| 555 | 247 | 8309 |
| 554 | 244 | 8553 |
| 553 | 268 | 8821 |
| 552 | 271 | 9092 |
| 551 | 289 | 9381 |
| 550 | 256 | 9637 |
| 549 | 274 | 9911 |
| 548 | 261 | 10172 |
| 547 | 281 | 10453 |
| 546 | 278 | 10731 |
| 545 | 284 | 11015 |
| 544 | 295 | 11310 |
| 543 | 291 | 11601 |
| 542 | 297 | 11898 |
| 541 | 308 | 12206 |
| 540 | 302 | 12508 |
| 539 | 271 | 12779 |
| 538 | 287 | 13066 |
| 537 | 328 | 13394 |
| 536 | 283 | 13677 |
| 535 | 298 | 13975 |
| 534 | 306 | 14281 |
| 533 | 299 | 14580 |
| 532 | 311 | 14891 |
| 531 | 313 | 15204 |
| 530 | 317 | 15521 |
| 529 | 280 | 15801 |
| 528 | 286 | 16087 |
| 527 | 271 | 16358 |
| 526 | 303 | 16661 |
| 525 | 317 | 16978 |
| 524 | 298 | 17276 |
| 523 | 309 | 17585 |
| 522 | 318 | 17903 |
| 521 | 327 | 18230 |
| 520 | 291 | 18521 |
| 519 | 305 | 18826 |
| 518 | 325 | 19151 |
| 517 | 305 | 19456 |
| 516 | 325 | 19781 |
| 515 | 317 | 20098 |
| 514 | 312 | 20410 |
| 513 | 339 | 20749 |
| 512 | 322 | 21071 |
| 511 | 334 | 21405 |
| 510 | 292 | 21697 |
| 509 | 301 | 21998 |
| 508 | 326 | 22324 |
| 507 | 321 | 22645 |
| 506 | 330 | 22975 |
| 505 | 287 | 23262 |
| 504 | 371 | 23633 |
| 503 | 332 | 23965 |
| 502 | 328 | 24293 |
| 501 | 378 | 24671 |
| 500 | 318 | 24989 |
| 499 | 286 | 25275 |
| 498 | 306 | 25581 |
| 497 | 334 | 25915 |
| 496 | 304 | 26219 |
| 495 | 298 | 26517 |
| 494 | 318 | 26835 |
| 493 | 297 | 27132 |
| 492 | 282 | 27414 |
| 491 | 320 | 27734 |
| 490 | 328 | 28062 |
| 489 | 307 | 28369 |
| 488 | 313 | 28682 |
| 487 | 333 | 29015 |
| 486 | 335 | 29350 |
| 485 | 307 | 29657 |
| 484 | 287 | 29944 |
| 483 | 308 | 30252 |
| 482 | 315 | 30567 |
| 481 | 318 | 30885 |
| 480 | 287 | 31172 |
| 479 | 306 | 31478 |
| 478 | 285 | 31763 |
| 477 | 332 | 32095 |
| 476 | 302 | 32397 |
| 475 | 317 | 32714 |
| 474 | 316 | 33030 |
| 473 | 341 | 33371 |
| 472 | 324 | 33695 |
| 471 | 308 | 34003 |
| 470 | 299 | 34302 |
| 469 | 319 | 34621 |
| 468 | 316 | 34937 |
| 467 | 285 | 35222 |
| 466 | 298 | 35520 |
| 465 | 304 | 35824 |
| 464 | 315 | 36139 |
| 463 | 293 | 36432 |
| 462 | 312 | 36744 |
| 461 | 303 | 37047 |
| 460 | 301 | 37348 |
| 459 | 277 | 37625 |
| 458 | 260 | 37885 |
| 457 | 304 | 38189 |
| 456 | 322 | 38511 |
| 455 | 298 | 38809 |
| 454 | 286 | 39095 |
| 453 | 285 | 39380 |
| 452 | 296 | 39676 |
| 451 | 283 | 39959 |
| 450 | 277 | 40236 |
| 449 | 310 | 40546 |
| 448 | 297 | 40843 |
| 447 | 261 | 41104 |
| 446 | 255 | 41359 |
| 445 | 301 | 41660 |
| 444 | 290 | 41950 |
| 443 | 258 | 42208 |
| 442 | 282 | 42490 |
| 441 | 280 | 42770 |
| 440 | 277 | 43047 |
| 439 | 270 | 43317 |
| 438 | 255 | 43572 |
| 437 | 285 | 43857 |
| 436 | 283 | 44140 |
| 435 | 253 | 44393 |
| 434 | 266 | 44659 |
| 433 | 291 | 44950 |
| 432 | 278 | 45228 |
| 431 | 262 | 45490 |
| 430 | 262 | 45752 |
| 429 | 297 | 46049 |
| 428 | 240 | 46289 |
| 427 | 251 | 46540 |
| 426 | 236 | 46776 |
| 425 | 245 | 47021 |
| 424 | 216 | 47237 |
| 423 | 230 | 47467 |
| 422 | 253 | 47720 |
| 421 | 253 | 47973 |
| 420 | 227 | 48200 |
| 419 | 221 | 48421 |
| 418 | 235 | 48656 |
| 417 | 216 | 48872 |
| 416 | 232 | 49104 |
| 415 | 229 | 49333 |
| 414 | 220 | 49553 |
| 413 | 230 | 49783 |
| 412 | 206 | 49989 |
| 411 | 225 | 50214 |
| 410 | 186 | 50400 |
| 409 | 213 | 50613 |
| 408 | 218 | 50831 |
| 407 | 214 | 51045 |
| 406 | 193 | 51238 |
| 405 | 195 | 51433 |
| 404 | 203 | 51636 |
| 403 | 217 | 51853 |
口径说明
原表为「分数 / 人数 / 累计人数」,首行为该分及以上;只列到本科线附近
位次比分数更能比较不同年份:试卷难度每年不同,同一分数对应的位次会变。填志愿时先把分数换成位次,再和院校专业组往年的录取最低位次比较。
知道位次之后
在分数匹配选上海市和科类,输入分数或位次,免费看冲、稳、保各有多少院校专业组;本省志愿个数、每组专业数和数据来源见上海市高考志愿怎么填;也可以先查上海市的大学。
下一步:看孩子的位次在上海市能报哪些学校
高考志愿分析报告会按孩子的位次分冲稳保,优先推荐有测评兴趣专业的专业组,逐校写清依据,并附家长篇。