石家庄金融职业学院
最近一年录取位次
河北省 · 物理类 · 专科批(2026 年)
| 年份 | 招生类型 | 专业 | 计划 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 本部 | 区块链技术应用 (40) | — | 378 | 298,991 |
| 2026 | 本部 | 智能机器人技术(金属材料焊接) (31) | — | 311 | 332,041 |
| 2026 | 本部 | 机场运行服务与管理 (34) | — | 298 | 335,832 |
| 2026 | 本部 | 数字时尚设计 (60) | — | 298 | 335,832 |
| 2026 | 本部 | 网络营销与直播电商 (56) | — | 279 | 340,271 |
| 2026 | 本部 | 人工智能技术应用 (38) | — | 275 | 341,076 |
| 2026 | 本部 | 高速铁路客运服务 (33) | — | 232 | 347,516 |
| 2026 | 本部 | 跨境电子商务 (54) | — | 231 | 347,613 |
| 2026 | 本部 | 金融服务与管理 (47) | — | 230 | 347,720 |
| 2026 | 本部 | 财税大数据应用 (46) | — | 229 | 347,811 |
| 2026 | 本部 | 无人机应用技术 (32) | — | 228 | 347,906 |
| 2026 | 本部 | 商务数据分析与应用 (59) | — | 220 | 348,586 |
| 2026 | 本部 | 大数据与审计 (53) | — | 219 | 348,666 |
| 2026 | 本部 | 大数据技术 (36) | — | 211 | 349,198 |
| 2026 | 本部 | 网络营销与直播电商 (57) | — | 211 | 349,198 |
| 2026 | 本部 | 移动应用开发 (42) | — | 210 | 349,256 |
| 2026 | 本部 | 大数据技术 (35) | — | 204 | 349,580 |
| 2026 | 本部 | 人工智能技术应用 (37) | — | 203 | 349,623 |
| 2026 | 本部 | 大数据与会计 (52) | — | 203 | 349,623 |
| 2026 | 本部 | 大数据与财务管理 (51) | — | 200 | 349,763 |
| 2026 | 本部 | 区块链技术应用 (39) | — | 无人投档 | — |
| 2026 | 本部 | 移动应用开发 (41) | — | 无人投档 | — |
| 2026 | 本部 | 人工智能数据工程技术 (43) | — | 无人投档 | — |
| 2026 | 本部 | 人工智能数据工程技术 (44) | — | 无人投档 | — |
| 2026 | 本部 | 集成电路技术 (45) | — | 无人投档 | — |
| 2026 | 本部 | 金融服务与管理 (48) | — | 无人投档 | — |
| 2026 | 本部 | 财富管理 (49) | — | 无人投档 | — |
| 2026 | 本部 | 财富管理 (50) | — | 无人投档 | — |
| 2026 | 本部 | 跨境电子商务 (55) | — | 无人投档 | — |
| 2026 | 本部 | 商务数据分析与应用 (58) | — | 无人投档 | — |
河北省只公布投档最低分,表中最低位次由最低分按同年一分一段表换算(同分考生中最靠后的位次)。
来源:河北省教育考试院;其中 2024 年为第三方来源整理(非考试院原件),可能有个别差错,仅供参考。本省按「专业(类)+院校」填报;
河北省 · 历史类 · 专科批(2026 年)
| 年份 | 招生类型 | 专业 | 计划 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 本部 | 移动应用开发 (12) | — | 280 | 208,225 |
| 2026 | 本部 | 金融服务与管理 (18) | — | 272 | 211,193 |
| 2026 | 本部 | 商务数据分析与应用 (29) | — | 256 | 216,572 |
| 2026 | 本部 | 人工智能数据工程技术 (13) | — | 250 | 218,408 |
| 2026 | 本部 | 区块链技术应用 (09) | — | 249 | 218,668 |
| 2026 | 本部 | 大数据技术 (06) | — | 233 | 222,639 |
| 2026 | 本部 | 财富管理 (20) | — | 229 | 223,503 |
| 2026 | 本部 | 跨境电子商务 (25) | — | 228 | 223,734 |
| 2026 | 本部 | 区块链技术应用 (10) | — | 225 | 224,319 |
| 2026 | 本部 | 人工智能技术应用 (07) | — | 223 | 224,701 |
| 2026 | 本部 | 网络营销与直播电商 (27) | — | 221 | 225,109 |
| 2026 | 本部 | 数字时尚设计 (30) | — | 221 | 225,109 |
| 2026 | 本部 | 机场运行服务与管理 (04) | — | 219 | 225,483 |
| 2026 | 本部 | 财税大数据应用 (16) | — | 218 | 225,669 |
| 2026 | 本部 | 金融服务与管理 (17) | — | 218 | 225,669 |
| 2026 | 本部 | 跨境电子商务 (24) | — | 218 | 225,669 |
| 2026 | 本部 | 网络营销与直播电商 (26) | — | 217 | 225,845 |
| 2026 | 本部 | 集成电路技术 (15) | — | 215 | 226,165 |
| 2026 | 本部 | 大数据与财务管理 (21) | — | 215 | 226,165 |
| 2026 | 本部 | 人工智能数据工程技术 (14) | — | 211 | 226,800 |
| 2026 | 本部 | 财富管理 (19) | — | 208 | 227,236 |
| 2026 | 本部 | 无人机应用技术 (02) | — | 207 | 227,385 |
| 2026 | 本部 | 大数据与审计 (23) | — | 207 | 227,385 |
| 2026 | 本部 | 高速铁路客运服务 (03) | — | 205 | 227,665 |
| 2026 | 本部 | 大数据技术 (05) | — | 204 | 227,809 |
| 2026 | 本部 | 大数据与会计 (22) | — | 204 | 227,809 |
| 2026 | 本部 | 人工智能技术应用 (08) | — | 202 | 228,017 |
| 2026 | 本部 | 商务数据分析与应用 (28) | — | 202 | 228,017 |
| 2026 | 本部 | 移动应用开发 (11) | — | 201 | 228,129 |
| 2026 | 本部 | 智能机器人技术(金属材料焊接) (01) | — | 200 | 228,242 |
河北省只公布投档最低分,表中最低位次由最低分按同年一分一段表换算(同分考生中最靠后的位次)。
来源:河北省教育考试院;其中 2024 年为第三方来源整理(非考试院原件),可能有个别差错,仅供参考。本省按「专业(类)+院校」填报;
内蒙古自治区 · 历史类 · 高职专科批(2026 年)
| 年份 | 招生类型 | 专业组 | 计划 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 本部 民办 |
002 组 大数据技术、人工智能技术应用 | 5 | 270 | 30,944 |
专业组是学校把若干专业打包招生的单位:组号只是编号,组内专业以当年招生计划为准;表中组内专业取自同年招生计划(第三方整理),同一组号不同年份可能包含不同专业。
内蒙古自治区只公布投档最低分,表中最低位次由最低分按同年一分一段表换算(同分考生中最靠后的位次)。
来源:内蒙古自治区教育考试院 · 本科批投档情况(表中为最近一年的公告,历年公告见官方网站)。专业组代码每年重新编排,不同年份的同一代码不一定是同一批专业。
甘肃省 · 物理类 · 专科批(2026 年)
| 年份 | 招生类型 | 专业组 | 计划 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 本部 | 002 组 大数据技术 | 1 | 180 | 118,170 |
专业组是学校把若干专业打包招生的单位:组号只是编号,组内专业以当年招生计划为准;表中组内专业取自同年招生计划(第三方整理),同一组号不同年份可能包含不同专业。
甘肃省只公布投档最低分,表中最低位次由最低分按同年一分一段表换算(同分考生中最靠后的位次)。
来源:甘肃省教育考试院;其中 2024、2025、2026 年为第三方来源整理(非考试院原件),可能有个别差错,仅供参考。专业组代码每年重新编排,不同年份的同一代码不一定是同一批专业。
甘肃省 · 历史类 · 专科批(2026 年)
| 年份 | 招生类型 | 专业组 | 计划 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 本部 | 001 组 大数据技术 | 1 | 160 | 48,149 |
专业组是学校把若干专业打包招生的单位:组号只是编号,组内专业以当年招生计划为准;表中组内专业取自同年招生计划(第三方整理),同一组号不同年份可能包含不同专业。
甘肃省只公布投档最低分,表中最低位次由最低分按同年一分一段表换算(同分考生中最靠后的位次)。
来源:甘肃省教育考试院;其中 2024、2025、2026 年为第三方来源整理(非考试院原件),可能有个别差错,仅供参考。专业组代码每年重新编排,不同年份的同一代码不一定是同一批专业。
其他省份的投档线正在按省教育考试院原件逐省核验,核验完的省份会陆续显示。
开设专业与选考要求
选考要求数据中暂未收录该校本科专业(专科学校和未在上述省份招生的学校通常没有)。
国家级一流本科专业
暂未收录到该校的国家级一流本科专业建设点(专科学校不参与评选)。
毕业去向
暂未收录该校的毕业去向数据。
学校信息来自教育部《全国普通高等学校名单》(截至 2026-06-17);排名来自软科中国大学排名 2026,只代表软科指标体系下的综合实力,不代表录取难度。