← 学校库

衡水健康科技职业学院

公办
所在地河北省 衡水市
办学层次专科
学校类型—
主管部门河北省
院校代码(国标码)14785

登录后查看完整信息:历年录取位次、招生计划与毕业去向。当前显示各省最近一年的录取情况。 登录 · 免费注册

最近一年录取位次

河北省 · 物理类 · 专科批(2026 年)
年份招生类型专业计划最低分最低位次
2026 本部 口腔医学技术 (33) — 401 281,003
2026 本部 医学检验技术 (32) — 388 291,608
2026 本部 智能机电技术 (18) — 375 301,068
2026 本部 药学 (28) — 372 302,979
2026 本部 工业过程自动化技术 (20) — 368 305,626
2026 本部 中药学 (29) — 357 312,181
2026 本部 智能机电技术 (17) — 355 313,275
2026 本部 工业过程自动化技术 (19) — 349 316,434
2026 本部 护理 (26) — 345 318,465
2026 本部 康复治疗技术 (35) — 338 321,755
2026 本部 中医养生保健 (31) — 336 322,624
2026 本部 人工智能技术应用 (23) — 334 323,492
2026 本部 中医康复技术 (30) — 334 323,492
2026 本部 业财数据应用与管理 (41) — 320 329,011
2026 本部 模具设计与制造 (16) — 314 331,054
2026 本部 健康管理 (38) — 309 332,626
2026 本部 健康大数据管理与服务 (37) — 307 333,257
2026 本部 智慧健康养老服务与管理 (43) — 287 338,493
2026 本部 康复辅助器具技术 (36) — 276 340,871
2026 本部 数字化设计与制造技术 (15) — 256 344,401
2026 本部 医养照护服务 (40) — 246 345,842
2026 本部 动漫制作技术 (24) — 244 346,095
2026 本部 制药设备应用技术 (21) — 230 347,720
2026 本部 婴幼儿托育服务与管理 (39) — 215 348,935
2026 本部 助产 (27) — 212 349,141
2026 本部 卫生检验与检疫技术 (34) — 209 349,311
2026 本部 网络营销与直播电商 (42) — 206 349,470
2026 本部 智能互联网络技术 (25) — 204 349,580
2026 本部 虚拟现实技术应用 (22) — 203 349,623

河北省只公布投档最低分,表中最低位次由最低分按同年一分一段表换算(同分考生中最靠后的位次)。

来源:河北省教育考试院;其中 2024 年为第三方来源整理(非考试院原件),可能有个别差错,仅供参考。本省按「专业(类)+院校」填报;

河北省 · 历史类 · 专科批(2026 年)
年份招生类型专业计划最低分最低位次
2026 本部 护理 (06) — 441 96,465
2026 本部 中医养生保健 (07) — 430 105,061
2026 本部 智慧健康养老服务与管理 (14) — 428 106,544
2026 本部 康复辅助器具技术 (08) — 420 112,804
2026 本部 智能机电技术 (01) — 418 114,365
2026 本部 业财数据应用与管理 (12) — 414 117,518
2026 本部 工业过程自动化技术 (02) — 411 119,878
2026 本部 医养照护服务 (11) — 403 126,331
2026 本部 人工智能技术应用 (04) — 401 127,882
2026 本部 动漫制作技术 (05) — 398 130,270
2026 本部 健康大数据管理与服务 (09) — 388 138,286
2026 本部 虚拟现实技术应用 (03) — 383 142,091
2026 本部 网络营销与直播电商 (13) — 383 142,091
2026 本部 婴幼儿托育服务与管理 (10) — 372 150,836

河北省只公布投档最低分,表中最低位次由最低分按同年一分一段表换算(同分考生中最靠后的位次)。

来源:河北省教育考试院;其中 2024 年为第三方来源整理(非考试院原件),可能有个别差错,仅供参考。本省按「专业(类)+院校」填报;

其他省份的投档线正在按省教育考试院原件逐省核验,核验完的省份会陆续显示。

开设专业与选考要求

选考要求数据中暂未收录该校本科专业(专科学校和未在上述省份招生的学校通常没有)。

国家级一流本科专业

暂未收录到该校的国家级一流本科专业建设点(专科学校不参与评选)。

毕业去向

暂未收录该校的毕业去向数据。

学校信息来自教育部《全国普通高等学校名单》(截至 2026-06-17);排名来自软科中国大学排名 2026,只代表软科指标体系下的综合实力,不代表录取难度。

对比
开始对比
价格权益 免费注册