← 学校库

浙江金华科贸职业技术学院

民办
所在地浙江省 金华市
办学层次专科
学校类型—
主管部门浙江省教育厅
院校代码(国标码)14746

登录后查看完整信息:历年录取位次、招生计划与毕业去向。当前显示各省最近一年的录取情况。 登录 · 免费注册

最近一年录取位次

浙江省 · 综合 · 普通类第二段(2026 年)
年份招生类型专业计划最低分最低位次
2026 本部 大数据与会计 (513) 100 412 250,695
2026 本部 婴幼儿托育服务与管理 (524) 5 404 254,939
2026 本部 新能源汽车技术 (510) 122 396 258,796
2026 本部 数字媒体技术 (505) 150 394 259,684
2026 本部 艺术设计 (517) 30 394 259,914
2026 本部 无人机应用技术 (507) 100 393 260,381
2026 本部 电子商务 (515) 100 392 260,664
2026 本部 计算机应用技术 (502) 100 392 260,697
2026 本部 跨境电子商务 (516) 69 392 260,825
2026 本部 智能机器人技术 (506) 150 388 262,713
2026 本部 计算机网络技术 (503) 100 387 262,798
2026 本部 环境艺术设计 (520) 30 387 263,125
2026 本部 现代文秘 (523) 70 386 263,500
2026 本部 国际经济与贸易 (514) 130 385 263,798
2026 本部 软件技术 (504) 150 382 265,352
2026 本部 物联网应用技术 (501) 150 381 265,403
2026 本部 智能体技术应用 (508) 99 380 265,832
2026 本部 汽车制造与试验技术 (509) 131 380 266,079
2026 本部 旅游管理 (521) 80 379 266,586
2026 本部 智能网联汽车技术 (511) 140 377 267,096
2026 本部 汽车技术服务与营销 (512) 100 376 267,600
2026 本部 表演艺术(学前艺术) (526) 10 352 275,619
2026 本部 表演艺术 (525) 36 337 279,528

浙江省只公布投档最低分,表中最低位次由最低分按同年一分一段表换算(同分考生中最靠后的位次)。

来源:浙江省教育考试院;其中 2024 年为第三方来源整理(非考试院原件),可能有个别差错,仅供参考。本省按「专业(类)+院校」填报;

其他省份的投档线正在按省教育考试院原件逐省核验,核验完的省份会陆续显示。

开设专业与选考要求

选考要求数据中暂未收录该校本科专业(专科学校和未在上述省份招生的学校通常没有)。

国家级一流本科专业

暂未收录到该校的国家级一流本科专业建设点(专科学校不参与评选)。

毕业去向

暂未收录该校的毕业去向数据。

学校信息来自教育部《全国普通高等学校名单》(截至 2026-06-17);排名来自软科中国大学排名 2026,只代表软科指标体系下的综合实力,不代表录取难度。

对比
开始对比
价格权益 免费注册