← 学校库

贵州电子科技职业学院

公办
所在地贵州省 贵阳市
办学层次专科
学校类型—
主管部门贵州省
院校代码(国标码)14580

登录后查看完整信息:历年录取位次、招生计划与毕业去向。当前显示各省最近一年的录取情况。 登录 · 免费注册

最近一年录取位次

贵州省 · 物理类 · 高职专科批(2026 年)
年份招生类型专业计划最低分最低位次
2026 本部 电气自动化技术 (534) — 406 147,092
2026 本部 新能源汽车技术 (515) — 396 156,094
2026 本部 电子信息工程技术 (510) — 387 163,255
2026 本部 计算机网络技术 (528) — 381 167,602
2026 本部 人工智能技术应用 (505) — 379 169,225
2026 本部 大数据技术 (501) — 376 171,554
2026 本部 软件技术 (502) — 372 173,968
2026 本部 电子信息工程技术(智能产品方向) (511) — 371 174,817
2026 本部 无人机应用技术 (518) — 370 175,542
2026 本部 汽车制造与试验技术 (519) — 368 176,381
2026 本部 新能源材料应用技术 (517) — 364 178,884
2026 本部 数字媒体艺术设计 (522) — 363 179,853
2026 本部 智能制造装备技术 (531) — 361 180,608
2026 本部 智能机器人技术 (509) — 360 181,574
2026 本部 工业机器人技术 (533) — 359 182,041
2026 本部 人工智能数据工程技术 (508) — 358 182,544
2026 本部 电子商务 (520) — 356 183,648
2026 本部 汽车智能技术 (516) — 356 183,889
2026 本部 智能制造装备技术(电梯方向) (532) — 352 185,540
2026 本部 物联网应用技术 (513) — 348 187,775
2026 本部 信息安全技术应用 (506) — 346 188,686
2026 本部 云计算技术应用 (526) — 336 192,919
2026 本部 统计与大数据分析 (503) — 335 193,491
2026 本部 集成电路技术 (514) — 334 193,656
2026 本部 现代通信技术 (512) — 329 195,560
2026 本部 制冷与空调技术 (524) — 324 197,179
2026 本部 制冷与空调技术(数据中心基础设施运维方向) (525) — 319 198,922
2026 本部 数据中心运行与管理 (527) — 315 200,015
2026 本部 信息安全技术应用(区块链方向) (507) — 308 201,728
2026 本部 工业互联网应用 (535) — 306 202,171
2026 本部 智能物流技术 (523) — 306 202,344
2026 本部 数字化设计与制造技术(制造方向) (530) — 302 203,239
2026 本部 商务数据分析与应用 (504) — 295 204,584
2026 本部 数字化设计与制造技术 (529) — 294 204,757
2026 本部 智慧旅游技术应用 (521) — 269 208,707

来源:贵州省招生考试院 · 本科批投档情况(表中为最近一年的公告,历年公告见官方网站)。本省按「专业(类)+院校」填报;

贵州省 · 历史类 · 高职专科批(2026 年)
年份招生类型专业计划最低分最低位次
2026 本部 电气自动化技术 (132) — 415 46,974
2026 本部 新能源汽车技术 (115) — 412 48,136
2026 本部 计算机网络技术 (128) — 407 49,793
2026 本部 汽车制造与试验技术 (119) — 401 52,055
2026 本部 无人机应用技术 (118) — 391 55,517
2026 本部 人工智能技术应用 (105) — 391 55,771
2026 本部 汽车智能技术 (116) — 382 58,653
2026 本部 大数据技术 (101) — 382 58,948
2026 本部 智能制造装备技术(电梯方向) (135) — 377 60,263
2026 本部 新能源材料应用技术 (117) — 368 63,382
2026 本部 工业机器人技术 (131) — 366 63,927
2026 本部 软件技术 (102) — 361 65,570
2026 本部 人工智能数据工程技术 (108) — 355 67,156
2026 本部 智能机器人技术 (109) — 353 67,817
2026 本部 电子信息工程技术 (110) — 352 68,057
2026 本部 数字媒体艺术设计 (122) — 350 68,521
2026 本部 智能制造装备技术 (134) — 348 68,962
2026 本部 制冷与空调技术 (124) — 339 71,371
2026 本部 信息安全技术应用 (106) — 338 71,457
2026 本部 电子商务 (120) — 335 72,146
2026 本部 现代通信技术 (112) — 331 73,085
2026 本部 制冷与空调技术(数据中心基础设施运维方向) (125) — 330 73,354
2026 本部 物联网应用技术 (113) — 324 74,492
2026 本部 统计与大数据分析 (103) — 324 74,543
2026 本部 电子信息工程技术(智能产品方向) (111) — 323 74,583
2026 本部 数字化设计与制造技术(制造方向) (130) — 322 74,798
2026 本部 云计算技术应用 (126) — 318 75,589
2026 本部 数据中心运行与管理 (127) — 299 78,466
2026 本部 工业互联网应用 (133) — 292 79,215
2026 本部 集成电路技术 (114) — 275 80,686
2026 本部 信息安全技术应用(区块链方向) (107) — 255 81,961
2026 本部 商务数据分析与应用 (104) — 248 82,238
2026 本部 智能物流技术 (123) — 247 82,266
2026 本部 智慧旅游技术应用 (121) — 241 82,456
2026 本部 数字化设计与制造技术 (129) — 218 82,960

来源:贵州省招生考试院 · 本科批投档情况(表中为最近一年的公告,历年公告见官方网站)。本省按「专业(类)+院校」填报;

山东省 · 综合 · 常规批第2次(2026 年)
年份招生类型专业计划最低分最低位次
2026 本部 电气自动化技术 (07) — 约 401 448,789
2026 本部 人工智能技术应用 (0P) — 约 387 479,469
2026 本部 新能源汽车技术 (0B) — 约 376 501,579
2026 本部 云计算技术应用 (0K) — 约 358 537,512
2026 本部 物联网应用技术 (0F) — 约 352 547,556
2026 本部 现代通信技术 (0H) — 约 332 583,648
2026 本部 信息安全技术应用 (0Q) — 约 332 584,153
2026 本部 大数据技术 (0U) — 约 331 585,611
2026 本部 电子商务 (0Y) — 约 313 613,315

来源:山东省教育招生考试院 · 本科批投档情况(表中为最近一年的公告,历年公告见官方网站)。本省按「专业(类)+院校」填报;最低分由官方最低位次按同年一分一段表换算。

河北省 · 物理类 · 专科批(2026 年)
年份招生类型专业计划最低分最低位次
2026 本部 电气自动化技术 (06) — 431 251,226
2026 本部 物联网应用技术 (08) — 377 299,702
2026 本部 无人机应用技术 (07) — 356 312,733
2026 本部 人工智能数据工程技术 (12) — 355 313,275
2026 本部 大数据技术 (09) — 351 315,369
2026 本部 信息安全技术应用 (11) — 344 318,951
2026 本部 云计算技术应用 (10) — 327 326,379
2026 本部 现代通信技术 (13) — 325 327,163

河北省只公布投档最低分,表中最低位次由最低分按同年一分一段表换算(同分考生中最靠后的位次)。

来源:河北省教育考试院;其中 2024 年为第三方来源整理(非考试院原件),可能有个别差错,仅供参考。本省按「专业(类)+院校」填报;

河北省 · 历史类 · 专科批(2026 年)
年份招生类型专业计划最低分最低位次
2026 本部 现代通信技术 (04) — 392 135,105
2026 本部 物联网应用技术 (01) — 391 135,890
2026 本部 人工智能数据工程技术 (03) — 389 137,504
2026 本部 云计算技术应用 (02) — 379 145,253
2026 本部 数字媒体艺术设计 (05) — 369 153,223

河北省只公布投档最低分,表中最低位次由最低分按同年一分一段表换算(同分考生中最靠后的位次)。

来源:河北省教育考试院;其中 2024 年为第三方来源整理(非考试院原件),可能有个别差错,仅供参考。本省按「专业(类)+院校」填报;

湖南省 · 物理类 · 高职专科批(2026 年)
年份招生类型专业组计划最低分最低位次
2026 本部 103 组 统计与大数据分析、人工智能数据工程技术、智能机器人技术 等 10 个专业
看全部组内专业
统计与大数据分析(4 人)
人工智能数据工程技术(4 人)
智能机器人技术(4 人)
商务数据分析与应用(3 人)
数字媒体艺术设计(2 人)
智慧旅游技术应用(2 人)
智能物流技术(2 人)
数据中心运行与管理(2 人)
云计算技术应用(2 人)
计算机网络技术(2 人)
27 无人投档 —
2026 本部 104 组 集成电路技术、汽车智能技术、数字化设计与制造技术 等 9 个专业
看全部组内专业
集成电路技术(4 人)
汽车智能技术(4 人)
数字化设计与制造技术(4 人)
无人机应用技术(3 人)
工业互联网应用(3 人)
新能源材料应用技术(3 人)
现代通信技术(2 人)
物联网应用技术(2 人)
新能源汽车技术(2 人)
27 无人投档 —

专业组是学校把若干专业打包招生的单位:组号只是编号,组内专业以当年招生计划为准;表中组内专业取自同年招生计划(第三方整理),同一组号不同年份可能包含不同专业。

湖南省只公布投档最低分,表中最低位次由最低分按同年一分一段表换算(同分考生中最靠后的位次)。

来源:湖南省教育考试院 · 本科批投档情况(表中为最近一年的公告,历年公告见官方网站)。专业组代码每年重新编排,不同年份的同一代码不一定是同一批专业。

湖南省 · 历史类 · 高职专科批(2026 年)
年份招生类型专业组计划最低分最低位次
2026 本部 102 组 集成电路技术、现代通信技术、物联网应用技术 等 6 个专业
看全部组内专业
集成电路技术(2 人)
现代通信技术(2 人)
物联网应用技术(2 人)
新能源汽车技术(2 人)
工业互联网应用(2 人)
数字化设计与制造技术(2 人)
12 325 114,658
2026 本部 101 组 数字媒体艺术设计、智慧旅游技术应用、智能物流技术 等 10 个专业
看全部组内专业
数字媒体艺术设计(3 人)
智慧旅游技术应用(3 人)
智能物流技术(3 人)
商务数据分析与应用(3 人)
统计与大数据分析(2 人)
数据中心运行与管理(2 人)
人工智能数据工程技术(2 人)
云计算技术应用(2 人)
计算机网络技术(2 人)
智能机器人技术(2 人)
24 316 118,008

专业组是学校把若干专业打包招生的单位:组号只是编号,组内专业以当年招生计划为准;表中组内专业取自同年招生计划(第三方整理),同一组号不同年份可能包含不同专业。

湖南省只公布投档最低分,表中最低位次由最低分按同年一分一段表换算(同分考生中最靠后的位次)。

来源:湖南省教育考试院 · 本科批投档情况(表中为最近一年的公告,历年公告见官方网站)。专业组代码每年重新编排,不同年份的同一代码不一定是同一批专业。

其他省份的投档线正在按省教育考试院原件逐省核验,核验完的省份会陆续显示。

开设专业与选考要求

选考要求数据中暂未收录该校本科专业(专科学校和未在上述省份招生的学校通常没有)。

国家级一流本科专业

暂未收录到该校的国家级一流本科专业建设点(专科学校不参与评选)。

毕业去向

暂未收录该校的毕业去向数据。

学校信息来自教育部《全国普通高等学校名单》(截至 2026-06-17);排名来自软科中国大学排名 2026,只代表软科指标体系下的综合实力,不代表录取难度。

对比
开始对比
价格权益 免费注册