贵州水利水电职业技术学院
公办
所在地贵州省 贵阳市
办学层次专科
学校类型—
主管部门贵州省
院校代码(国标码)14577
最近一年录取位次
贵州省 · 物理类 · 高职专科批(2026 年)
| 年份 | 招生类型 | 专业 | 计划 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 本部 | 电气自动化技术 (508) | — | 401 | 151,306 |
| 2026 | 本部 | 发电厂及电力系统 (506) | — | 388 | 162,574 |
| 2026 | 本部 | 水利水电工程智能管理 (502) | — | 387 | 163,090 |
| 2026 | 本部 | 机电一体化技术 (509) | — | 385 | 165,063 |
| 2026 | 本部 | 供用电技术 (507) | — | 381 | 168,184 |
| 2026 | 本部 | 水利水电建筑工程 (503) | — | 376 | 171,145 |
| 2026 | 本部 | 新能源装备技术 (523) | — | 376 | 171,697 |
| 2026 | 本部 | 电力储能应用技术 (510) | — | 375 | 172,142 |
| 2026 | 本部 | 无人机测绘技术 (524) | — | 370 | 175,231 |
| 2026 | 本部 | 智能水务管理 (504) | — | 357 | 183,041 |
| 2026 | 本部 | 智慧水利技术 (505) | — | 351 | 186,077 |
| 2026 | 本部 | 工程地质勘查(数字地质方向) (501) | — | 343 | 189,961 |
| 2026 | 本部 | 人工智能技术应用 (515) | — | 340 | 191,449 |
| 2026 | 本部 | 园林技术 (520) | — | 338 | 192,039 |
| 2026 | 本部 | 智能控制技术 (512) | — | 335 | 193,118 |
| 2026 | 本部 | 大数据技术 (513) | — | 334 | 193,763 |
| 2026 | 本部 | 建筑室内设计(软装方向) (517) | — | 328 | 195,786 |
| 2026 | 本部 | 建筑智能化工程技术 (511) | — | 316 | 199,714 |
| 2026 | 本部 | 物联网应用技术 (514) | — | 313 | 200,618 |
| 2026 | 本部 | 跨境电子商务 (521) | — | 312 | 200,688 |
| 2026 | 本部 | 具身智能机器人技术 (516) | — | 308 | 201,806 |
| 2026 | 本部 | 土木工程检测技术 (518) | — | 304 | 202,780 |
| 2026 | 本部 | 智能建造技术 (519) | — | 295 | 204,681 |
| 2026 | 本部 | 酒店管理与数字化运营 (522) | — | 269 | 208,698 |
| 2026 | 本部 中外合作办学 |
大数据技术(中外合作办学) (525) | — | 240 | 210,987 |
来源:贵州省招生考试院 · 本科批投档情况(表中为最近一年的公告,历年公告见官方网站)。本省按「专业(类)+院校」填报;
贵州省 · 历史类 · 高职专科批(2026 年)
| 年份 | 招生类型 | 专业 | 计划 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 本部 | 电气自动化技术 (109) | — | 440 | 37,167 |
| 2026 | 本部 | 智能水务管理 (104) | — | 425 | 43,119 |
| 2026 | 本部 | 水利水电工程智能管理 (102) | — | 424 | 43,338 |
| 2026 | 本部 | 机电一体化技术 (110) | — | 420 | 44,938 |
| 2026 | 本部 | 供用电技术 (107) | — | 418 | 45,575 |
| 2026 | 本部 | 发电厂及电力系统 (106) | — | 415 | 46,804 |
| 2026 | 本部 | 人工智能技术应用 (115) | — | 411 | 48,336 |
| 2026 | 本部 | 新能源装备技术 (108) | — | 410 | 48,788 |
| 2026 | 本部 | 智能控制技术 (112) | — | 406 | 50,055 |
| 2026 | 本部 | 水利水电建筑工程 (103) | — | 404 | 51,029 |
| 2026 | 本部 | 工程地质勘查(数字地质方向) (101) | — | 401 | 51,947 |
| 2026 | 本部 | 智慧水利技术 (105) | — | 396 | 54,031 |
| 2026 | 本部 | 大数据技术 (113) | — | 387 | 57,120 |
| 2026 | 本部 | 无人机测绘技术 (119) | — | 384 | 58,192 |
| 2026 | 本部 | 跨境电子商务 (122) | — | 375 | 60,959 |
| 2026 | 本部 | 物联网应用技术 (114) | — | 372 | 61,957 |
| 2026 | 本部 | 建筑智能化工程技术 (111) | — | 369 | 63,079 |
| 2026 | 本部 | 具身智能机器人技术 (116) | — | 365 | 64,386 |
| 2026 | 本部 | 酒店管理与数字化运营 (123) | — | 323 | 74,581 |
| 2026 | 本部 | 土木工程检测技术 (118) | — | 317 | 75,842 |
| 2026 | 本部 | 园林技术 (121) | — | 315 | 76,066 |
| 2026 | 本部 | 建筑室内设计(软装方向) (117) | — | 301 | 78,092 |
| 2026 | 本部 | 智能建造技术 (120) | — | 229 | 82,776 |
| 2026 | 本部 中外合作办学 |
大数据技术(中外合作办学) (124) | — | 238 | 82,542 |
来源:贵州省招生考试院 · 本科批投档情况(表中为最近一年的公告,历年公告见官方网站)。本省按「专业(类)+院校」填报;
山东省 · 综合 · 常规批第2次(2026 年)
| 年份 | 招生类型 | 专业 | 计划 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 本部 | 大数据技术(中外合作办学) (0Y) | — | 约 224 | 696,952 |
来源:山东省教育招生考试院 · 本科批投档情况(表中为最近一年的公告,历年公告见官方网站)。本省按「专业(类)+院校」填报;最低分由官方最低位次按同年一分一段表换算。
福建省 · 物理类 · 高职专科批(2026 年)
| 年份 | 招生类型 | 专业 | 计划 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 本部 | 大数据技术(中外合作办学) (001) | — | 331 | 182,509 |
福建省只公布投档最低分,表中最低位次由最低分按同年一分一段表换算(同分考生中最靠后的位次)。
来源:福建省教育考试院 · 本科批投档情况(表中为最近一年的公告,历年公告见官方网站)。本省按「专业(类)+院校」填报;
福建省 · 历史类 · 高职专科批(2026 年)
| 年份 | 招生类型 | 专业 | 计划 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 本部 | 大数据技术(中外合作办学) (001) | — | 342 | 57,074 |
福建省只公布投档最低分,表中最低位次由最低分按同年一分一段表换算(同分考生中最靠后的位次)。
来源:福建省教育考试院 · 本科批投档情况(表中为最近一年的公告,历年公告见官方网站)。本省按「专业(类)+院校」填报;
其他省份的投档线正在按省教育考试院原件逐省核验,核验完的省份会陆续显示。
开设专业与选考要求
选考要求数据中暂未收录该校本科专业(专科学校和未在上述省份招生的学校通常没有)。
国家级一流本科专业
暂未收录到该校的国家级一流本科专业建设点(专科学校不参与评选)。
毕业去向
暂未收录该校的毕业去向数据。
学校信息来自教育部《全国普通高等学校名单》(截至 2026-06-17);排名来自软科中国大学排名 2026,只代表软科指标体系下的综合实力,不代表录取难度。