福建幼儿师范高等专科学校
公办
所在地福建省 福州市
办学层次专科
学校类型—
主管部门福建省
院校代码(国标码)13972
最近一年录取位次
福建省 · 物理类 · 高职专科批(2026 年)
| 年份 | 招生类型 | 专业 | 计划 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 本部 | 人工智能技术应用 (002) | — | 403 | 152,990 |
| 2026 | 本部 | 小学英语教育 (006) | — | 398 | 155,824 |
| 2026 | 本部 | 小学数学教育 (005) | — | 394 | 158,014 |
| 2026 | 本部 | 特殊教育 (008) | — | 389 | 160,648 |
| 2026 | 本部 | 智慧健康养老服务与管理 (012) | — | 389 | 160,648 |
| 2026 | 本部 | 社会工作 (011) | — | 388 | 161,144 |
| 2026 | 本部 | 食品营养与健康 (001) | — | 387 | 161,651 |
| 2026 | 本部 | 小学科学教育 (007) | — | 386 | 162,150 |
| 2026 | 本部 | 应用英语 (010) | — | 384 | 163,148 |
| 2026 | 本部 | 现代教育技术 (009) | — | 382 | 164,102 |
| 2026 | 本部 | 早期教育 (003) | — | 378 | 165,961 |
| 2026 | 本部 | 学前教育 (004) | — | 366 | 171,158 |
| 2026 | 本部 高本贯通 |
学前教育 (001) | — | 434 | 132,904 |
福建省只公布投档最低分,表中最低位次由最低分按同年一分一段表换算(同分考生中最靠后的位次)。
来源:福建省教育考试院 · 本科批投档情况(表中为最近一年的公告,历年公告见官方网站)。本省按「专业(类)+院校」填报;
福建省 · 历史类 · 高职专科批(2026 年)
| 年份 | 招生类型 | 专业 | 计划 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 本部 | 特殊教育 (005) | — | 435 | 34,490 |
| 2026 | 本部 | 小学英语教育 (004) | — | 430 | 35,937 |
| 2026 | 本部 | 食品营养与健康 (001) | — | 414 | 40,317 |
| 2026 | 本部 | 社会工作 (007) | — | 409 | 41,586 |
| 2026 | 本部 | 智慧健康养老服务与管理 (008) | — | 409 | 41,586 |
| 2026 | 本部 | 应用英语 (006) | — | 407 | 42,114 |
| 2026 | 本部 | 早期教育 (002) | — | 401 | 43,643 |
| 2026 | 本部 | 学前教育 (003) | — | 399 | 44,163 |
| 2026 | 本部 高本贯通 |
学前教育 (001) | — | 451 | 29,988 |
福建省只公布投档最低分,表中最低位次由最低分按同年一分一段表换算(同分考生中最靠后的位次)。
来源:福建省教育考试院 · 本科批投档情况(表中为最近一年的公告,历年公告见官方网站)。本省按「专业(类)+院校」填报;
其他省份的投档线正在按省教育考试院原件逐省核验,核验完的省份会陆续显示。
开设专业与选考要求
选考要求数据中暂未收录该校本科专业(专科学校和未在上述省份招生的学校通常没有)。
国家级一流本科专业
暂未收录到该校的国家级一流本科专业建设点(专科学校不参与评选)。
毕业去向
暂未收录该校的毕业去向数据。
学校信息来自教育部《全国普通高等学校名单》(截至 2026-06-17);排名来自软科中国大学排名 2026,只代表软科指标体系下的综合实力,不代表录取难度。