石家庄财经职业学院
最近一年录取位次
河北省 · 物理类 · 专科批(2026 年)
| 年份 | 招生类型 | 专业 | 计划 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 本部 | 助产 (60) | — | 320 | 329,011 |
| 2026 | 本部 | 机电一体化技术 (42) | — | 302 | 334,709 |
| 2026 | 本部 | 动漫制作技术 (57) | — | 292 | 337,366 |
| 2026 | 本部 | 工业机器人技术 (43) | — | 289 | 338,024 |
| 2026 | 本部 | 现代移动通信技术 (58) | — | 285 | 338,965 |
| 2026 | 本部 | 供应链运营 (69) | — | 285 | 338,965 |
| 2026 | 本部 | 工业设计 (41) | — | 280 | 340,075 |
| 2026 | 本部 | 工商企业管理 (66) | — | 258 | 344,077 |
| 2026 | 本部 | 软件技术 (52) | — | 243 | 346,212 |
| 2026 | 本部 | 大数据与审计 (64) | — | 238 | 346,839 |
| 2026 | 本部 | 汽车制造与试验技术 (46) | — | 236 | 347,080 |
| 2026 | 本部 | 低空物流技术与运营 (70) | — | 234 | 347,310 |
| 2026 | 本部 | 国际经济与贸易 (65) | — | 233 | 347,425 |
| 2026 | 本部 | 无人机应用技术 (45) | — | 231 | 347,613 |
| 2026 | 本部 | 商务数据分析与应用 (67) | — | 230 | 347,720 |
| 2026 | 本部 | 数字媒体技术 (53) | — | 225 | 348,186 |
| 2026 | 本部 | 工业软件开发技术 (56) | — | 222 | 348,442 |
| 2026 | 本部 | 现代物流管理 (68) | — | 221 | 348,513 |
| 2026 | 本部 | 建筑室内设计 (38) | — | 220 | 348,586 |
| 2026 | 本部 | 智慧健康养老服务与管理 (72) | — | 218 | 348,734 |
| 2026 | 本部 | 护理 (59) | — | 216 | 348,861 |
| 2026 | 本部 | 大数据与会计 (62) | — | 216 | 348,861 |
| 2026 | 本部 | 无人机测绘技术 (37) | — | 215 | 348,935 |
| 2026 | 本部 | 人工智能技术应用 (55) | — | 215 | 348,935 |
| 2026 | 本部 | 智能建造技术 (39) | — | 214 | 348,998 |
| 2026 | 本部 | 城市轨道交通运营管理 (49) | — | 214 | 348,998 |
| 2026 | 本部 | 大数据技术 (54) | — | 214 | 348,998 |
| 2026 | 本部 | 工程造价 (40) | — | 213 | 349,081 |
| 2026 | 本部 | 健康大数据管理与服务 (61) | — | 213 | 349,081 |
| 2026 | 本部 | 大数据与会计(注册会计师) (63) | — | 211 | 349,198 |
| 2026 | 本部 | 计算机应用技术 (51) | — | 208 | 349,364 |
| 2026 | 本部 | 计算机应用技术 (50) | — | 206 | 349,470 |
| 2026 | 本部 | 电气自动化技术 (44) | — | 204 | 349,580 |
| 2026 | 本部 | 新能源汽车检测与维修技术 (48) | — | 203 | 349,623 |
| 2026 | 本部 | 广告艺术设计 (71) | — | 201 | 349,720 |
| 2026 | 本部 | 新能源汽车技术 (47) | — | 200 | 349,763 |
| 2026 | 本部 | 大数据与会计(中外合作办学) (73) | — | 无人投档 | — |
河北省只公布投档最低分,表中最低位次由最低分按同年一分一段表换算(同分考生中最靠后的位次)。
来源:河北省教育考试院;其中 2024 年为第三方来源整理(非考试院原件),可能有个别差错,仅供参考。本省按「专业(类)+院校」填报;
河北省 · 历史类 · 专科批(2026 年)
| 年份 | 招生类型 | 专业 | 计划 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 本部 | 大数据与会计(注册会计师) (20) | — | 358 | 161,575 |
| 2026 | 本部 | 无人机应用技术 (04) | — | 325 | 185,179 |
| 2026 | 本部 | 人工智能技术应用 (11) | — | 319 | 188,800 |
| 2026 | 本部 | 护理 (14) | — | 309 | 194,636 |
| 2026 | 本部 | 融媒体技术与运营 (33) | — | 297 | 200,871 |
| 2026 | 本部 | 大数据与会计 (19) | — | 292 | 203,172 |
| 2026 | 本部 | 新能源汽车技术 (05) | — | 285 | 206,229 |
| 2026 | 本部 | 新能源汽车检测与维修技术 (06) | — | 283 | 207,079 |
| 2026 | 本部 | 智慧健康养老服务与管理 (35) | — | 283 | 207,079 |
| 2026 | 本部 | 计算机应用技术 (09) | — | 271 | 211,547 |
| 2026 | 本部 | 无人机测绘技术 (01) | — | 266 | 213,271 |
| 2026 | 本部 | 城市轨道交通运营管理 (07) | — | 232 | 222,834 |
| 2026 | 本部 | 数字媒体技术 (10) | — | 226 | 224,119 |
| 2026 | 本部 | 智能物流技术 (24) | — | 220 | 225,300 |
| 2026 | 本部 | 广播影视节目制作 (30) | — | 220 | 225,300 |
| 2026 | 本部 | 助产 (15) | — | 217 | 225,845 |
| 2026 | 本部 | 婴幼儿托育服务与管理 (17) | — | 216 | 226,026 |
| 2026 | 本部 | 现代物流管理 (23) | — | 213 | 226,462 |
| 2026 | 本部 | 播音与主持 (29) | — | 212 | 226,626 |
| 2026 | 本部 | 现代移动通信技术 (13) | — | 211 | 226,800 |
| 2026 | 本部 | 金融服务与管理 (18) | — | 209 | 227,110 |
| 2026 | 本部 | 舞蹈表演 (28) | — | 209 | 227,110 |
| 2026 | 本部 | 智慧旅游技术应用 (26) | — | 208 | 227,236 |
| 2026 | 本部 | 广告艺术设计 (27) | — | 206 | 227,514 |
| 2026 | 本部 | 新闻采编与制作 (31) | — | 206 | 227,514 |
| 2026 | 本部 | 摄影摄像技术 (32) | — | 205 | 227,665 |
| 2026 | 本部 | 大数据与会计(中外合作办学) (36) | — | 205 | 227,665 |
| 2026 | 本部 | 健康大数据管理与服务 (16) | — | 204 | 227,809 |
| 2026 | 本部 | 国际经济与贸易 (21) | — | 203 | 227,913 |
| 2026 | 本部 | 低空物流技术与运营 (25) | — | 203 | 227,913 |
| 2026 | 本部 | 传播与策划 (34) | — | 202 | 228,017 |
| 2026 | 本部 | 工业设计 (03) | — | 201 | 228,129 |
| 2026 | 本部 | 工商企业管理 (22) | — | 201 | 228,129 |
| 2026 | 本部 | 建筑室内设计 (02) | — | 200 | 228,242 |
| 2026 | 本部 | 计算机应用技术 (08) | — | 200 | 228,242 |
| 2026 | 本部 | 动漫制作技术 (12) | — | 200 | 228,242 |
河北省只公布投档最低分,表中最低位次由最低分按同年一分一段表换算(同分考生中最靠后的位次)。
来源:河北省教育考试院;其中 2024 年为第三方来源整理(非考试院原件),可能有个别差错,仅供参考。本省按「专业(类)+院校」填报;
内蒙古自治区 · 物理类 · 高职专科批(2026 年)
| 年份 | 招生类型 | 专业组 | 计划 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 本部 民办 |
020 组 大数据与会计 | 5 | 311 | 79,835 |
专业组是学校把若干专业打包招生的单位:组号只是编号,组内专业以当年招生计划为准;表中组内专业取自同年招生计划(第三方整理),同一组号不同年份可能包含不同专业。
内蒙古自治区只公布投档最低分,表中最低位次由最低分按同年一分一段表换算(同分考生中最靠后的位次)。
来源:内蒙古自治区教育考试院 · 本科批投档情况(表中为最近一年的公告,历年公告见官方网站)。专业组代码每年重新编排,不同年份的同一代码不一定是同一批专业。
内蒙古自治区 · 历史类 · 高职专科批(2026 年)
| 年份 | 招生类型 | 专业组 | 计划 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 本部 民办 |
010 组 大数据与会计 | 5 | 269 | 30,983 |
专业组是学校把若干专业打包招生的单位:组号只是编号,组内专业以当年招生计划为准;表中组内专业取自同年招生计划(第三方整理),同一组号不同年份可能包含不同专业。
内蒙古自治区只公布投档最低分,表中最低位次由最低分按同年一分一段表换算(同分考生中最靠后的位次)。
来源:内蒙古自治区教育考试院 · 本科批投档情况(表中为最近一年的公告,历年公告见官方网站)。专业组代码每年重新编排,不同年份的同一代码不一定是同一批专业。
山西省 · 物理类 · 普通专科(高职)批(2026 年)
| 年份 | 招生类型 | 专业组 | 计划 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 本部 | 303 组 大数据与财务管理 | 7 | 386 | 135,403 |
| 2026 | 本部 | 302 组 计算机应用技术 | 9 | 200 | 165,046 |
| 2026 | 本部 | 301 组 大数据与会计 | 15 | 182 | 165,357 |
| 2026 | 本部 | 304 组 新能源汽车检测与维修技术 | 15 | 179 | 165,397 |
专业组是学校把若干专业打包招生的单位:组号只是编号,组内专业以当年招生计划为准;表中组内专业取自同年招生计划(第三方整理),同一组号不同年份可能包含不同专业。
山西省只公布投档最低分,表中最低位次由最低分按同年一分一段表换算(同分考生中最靠后的位次)。
来源:山西省招生考试管理中心 · 本科批投档情况(表中为最近一年的公告,历年公告见官方网站)。专业组代码每年重新编排,不同年份的同一代码不一定是同一批专业。
山西省 · 历史类 · 普通专科(高职)批(2026 年)
| 年份 | 招生类型 | 专业组 | 计划 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 本部 | 001 组 大数据与会计 | 15 | 无人投档 | — |
| 2026 | 本部 | 002 组 计算机应用技术 | 8 | 无人投档 | — |
| 2026 | 本部 | 003 组 大数据与财务管理 | 6 | 无人投档 | — |
| 2026 | 本部 | 004 组 新能源汽车检测与维修技术 | 15 | 无人投档 | — |
专业组是学校把若干专业打包招生的单位:组号只是编号,组内专业以当年招生计划为准;表中组内专业取自同年招生计划(第三方整理),同一组号不同年份可能包含不同专业。
山西省只公布投档最低分,表中最低位次由最低分按同年一分一段表换算(同分考生中最靠后的位次)。
来源:山西省招生考试管理中心 · 本科批投档情况(表中为最近一年的公告,历年公告见官方网站)。专业组代码每年重新编排,不同年份的同一代码不一定是同一批专业。
甘肃省 · 物理类 · 专科批(2026 年)
| 年份 | 招生类型 | 专业组 | 计划 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 本部 | 002 组 大数据与会计 | 7 | 180 | 118,170 |
专业组是学校把若干专业打包招生的单位:组号只是编号,组内专业以当年招生计划为准;表中组内专业取自同年招生计划(第三方整理),同一组号不同年份可能包含不同专业。
甘肃省只公布投档最低分,表中最低位次由最低分按同年一分一段表换算(同分考生中最靠后的位次)。
来源:甘肃省教育考试院;其中 2024、2025、2026 年为第三方来源整理(非考试院原件),可能有个别差错,仅供参考。专业组代码每年重新编排,不同年份的同一代码不一定是同一批专业。
甘肃省 · 历史类 · 专科批(2026 年)
| 年份 | 招生类型 | 专业组 | 计划 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 本部 | 001 组 大数据与会计 | 8 | 160 | 48,149 |
专业组是学校把若干专业打包招生的单位:组号只是编号,组内专业以当年招生计划为准;表中组内专业取自同年招生计划(第三方整理),同一组号不同年份可能包含不同专业。
甘肃省只公布投档最低分,表中最低位次由最低分按同年一分一段表换算(同分考生中最靠后的位次)。
来源:甘肃省教育考试院;其中 2024、2025、2026 年为第三方来源整理(非考试院原件),可能有个别差错,仅供参考。专业组代码每年重新编排,不同年份的同一代码不一定是同一批专业。
其他省份的投档线正在按省教育考试院原件逐省核验,核验完的省份会陆续显示。
开设专业与选考要求
选考要求数据中暂未收录该校本科专业(专科学校和未在上述省份招生的学校通常没有)。
国家级一流本科专业
暂未收录到该校的国家级一流本科专业建设点(专科学校不参与评选)。
毕业去向
暂未收录该校的毕业去向数据。
学校信息来自教育部《全国普通高等学校名单》(截至 2026-06-17);排名来自软科中国大学排名 2026,只代表软科指标体系下的综合实力,不代表录取难度。