← 学校库

浙江长征职业技术学院

民办
所在地浙江省 杭州市
办学层次专科
学校类型—
主管部门浙江省教育厅
院校代码(国标码)13027

登录后查看完整信息:历年录取位次、招生计划与毕业去向。当前显示各省最近一年的录取情况。 登录 · 免费注册

最近一年录取位次

浙江省 · 综合 · 普通类第二段(2026 年)
年份招生类型专业计划最低分最低位次
2026 本部 学前教育(师范) (519) 35 444 230,123
2026 本部 电子商务 (515) 22 438 234,801
2026 本部 网络新闻与传播 (516) 13 438 234,911
2026 本部 无人机应用技术 (504) 35 437 235,533
2026 本部 大数据与财务管理 (513) 14 436 235,799
2026 本部 工业机器人技术 (503) 37 435 236,593
2026 本部 数字媒体技术 (509) 55 432 239,018
2026 本部 低空物流技术与运营 (525) 10 431 239,180
2026 本部 无人机测绘技术 (524) 10 430 240,206
2026 本部 软件技术 (508) 15 429 240,467
2026 本部 大数据与会计 (514) 88 429 240,729
2026 本部 大数据技术 (510) 15 428 241,314
2026 本部 新能源汽车技术 (522) 30 428 241,372
2026 本部 计算机应用技术 (506) 42 427 241,767
2026 本部 人工智能技术应用 (518) 32 426 242,279
2026 本部 工业互联网应用 (523) 10 426 242,486
2026 本部 健康大数据管理与服务 (512) 14 426 242,699
2026 本部 计算机网络技术 (507) 35 424 243,496
2026 本部 建筑室内设计 (501) 18 424 243,643
2026 本部 城市轨道交通运营管理 (505) 65 424 243,705
2026 本部 工程造价 (502) 12 424 243,891
2026 本部 药品经营与管理 (517) 26 422 244,878
2026 本部 口腔医学技术 (521) 55 420 246,143
2026 本部 口腔卫生保健 (520) 27 418 247,602
2026 本部 护理 (511) 199 412 250,786

浙江省只公布投档最低分,表中最低位次由最低分按同年一分一段表换算(同分考生中最靠后的位次)。

来源:浙江省教育考试院;其中 2024 年为第三方来源整理(非考试院原件),可能有个别差错,仅供参考。本省按「专业(类)+院校」填报;

其他省份的投档线正在按省教育考试院原件逐省核验,核验完的省份会陆续显示。

开设专业与选考要求

选考要求数据中暂未收录该校本科专业(专科学校和未在上述省份招生的学校通常没有)。

国家级一流本科专业

暂未收录到该校的国家级一流本科专业建设点(专科学校不参与评选)。

毕业去向

就业率97.1%
国内升学率5.0%
出国(境)0.2%

2024 届毕业生。

登录后查看毕业生去了哪些单位、哪些地区。

毕业去向为第三方整理(多来自学校发布的就业质量报告),仅供参考,各校统计口径不同,以学校官方报告为准。

学校信息来自教育部《全国普通高等学校名单》(截至 2026-06-17);排名来自软科中国大学排名 2026,只代表软科指标体系下的综合实力,不代表录取难度。

对比
开始对比
价格权益 免费注册