保定职业技术学院
最近一年录取位次
河北省 · 物理类 · 专科批(2026 年)
| 年份 | 招生类型 | 专业 | 计划 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 本部 | 动物医学 (52) | — | 443 | 237,416 |
| 2026 | 本部 | 机电一体化技术 (60) | — | 438 | 243,388 |
| 2026 | 本部 | 电气自动化技术 (61) | — | 437 | 244,559 |
| 2026 | 本部 | 机械制造及自动化 (59) | — | 434 | 247,926 |
| 2026 | 本部 | 新能源汽车技术 (62) | — | 429 | 253,495 |
| 2026 | 本部 | 机械设计与制造 (58) | — | 428 | 254,563 |
| 2026 | 本部 | 畜牧兽医 (53) | — | 420 | 262,892 |
| 2026 | 本部 | 计算机网络技术 (69) | — | 418 | 264,969 |
| 2026 | 本部 | 宠物医疗技术 (54) | — | 417 | 265,951 |
| 2026 | 本部 | 药品生物技术 (63) | — | 414 | 268,949 |
| 2026 | 本部 | 软件技术(互联网运营) (70) | — | 411 | 271,767 |
| 2026 | 本部 | 软件技术 (71) | — | 411 | 271,767 |
| 2026 | 本部 | 大数据技术 (72) | — | 405 | 277,409 |
| 2026 | 本部 | 人工智能技术应用 (73) | — | 405 | 277,409 |
| 2026 | 本部 | 物联网应用技术 (66) | — | 404 | 278,285 |
| 2026 | 本部 | 大数据与会计 (75) | — | 404 | 278,285 |
| 2026 | 本部 | 汽车检测与维修技术 (65) | — | 403 | 279,171 |
| 2026 | 本部 | 大数据与审计 (76) | — | 398 | 283,617 |
| 2026 | 本部 | 应用电子技术 (68) | — | 396 | 285,233 |
| 2026 | 本部 | 应用电子技术(无人机组装与操控) (67) | — | 394 | 286,873 |
| 2026 | 本部 | 数字媒体艺术设计 (85) | — | 387 | 292,363 |
| 2026 | 本部 | 低空物流技术与运营 (82) | — | 373 | 302,358 |
| 2026 | 本部 | 融媒体技术与运营 (91) | — | 369 | 304,953 |
| 2026 | 本部 | 现代农业技术 (48) | — | 359 | 311,015 |
| 2026 | 本部 | 电子商务 (78) | — | 357 | 312,181 |
| 2026 | 本部 | 作物生产与经营管理 (47) | — | 346 | 317,967 |
| 2026 | 本部 | 园艺技术 (49) | — | 340 | 320,838 |
| 2026 | 本部 | 植物保护与检疫技术 (50) | — | 335 | 323,065 |
| 2026 | 本部 | 现代物流管理 (80) | — | 335 | 323,065 |
| 2026 | 本部 | 国际经济与贸易 (77) | — | 331 | 324,752 |
| 2026 | 本部 | 供应链运营 (81) | — | 318 | 329,728 |
| 2026 | 本部 | 工程造价 (57) | — | 310 | 332,322 |
| 2026 | 本部 | 跨境电子商务 (79) | — | 308 | 332,932 |
| 2026 | 本部 | 广播影视节目制作 (88) | — | 308 | 332,932 |
| 2026 | 本部 | 服装与服饰设计 (86) | — | 305 | 333,837 |
| 2026 | 本部 | 旅游管理 (83) | — | 291 | 337,602 |
| 2026 | 本部 | 新闻采编与制作 (90) | — | 290 | 337,804 |
| 2026 | 本部 | 园林技术 (51) | — | 285 | 338,965 |
| 2026 | 本部 | 影视编导 (89) | — | 279 | 340,271 |
| 2026 | 本部 | 建筑工程技术 (55) | — | 243 | 346,212 |
| 2026 | 本部 | 视觉传达设计 (84) | — | 243 | 346,212 |
| 2026 | 本部 | 金融科技应用 (74) | — | 240 | 346,577 |
| 2026 | 本部 | 道路与桥梁工程技术 (64) | — | 234 | 347,310 |
| 2026 | 本部 | 大数据与会计(中外合作办学) (92) | — | 231 | 347,613 |
| 2026 | 本部 | 环境艺术设计 (87) | — | 223 | 348,357 |
| 2026 | 本部 | 智能建造技术 (56) | — | 217 | 348,792 |
河北省只公布投档最低分,表中最低位次由最低分按同年一分一段表换算(同分考生中最靠后的位次)。
来源:河北省教育考试院;其中 2024 年为第三方来源整理(非考试院原件),可能有个别差错,仅供参考。本省按「专业(类)+院校」填报;
河北省 · 历史类 · 专科批(2026 年)
| 年份 | 招生类型 | 专业 | 计划 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 本部 | 动物医学 (06) | — | 479 | 68,317 |
| 2026 | 本部 | 电气自动化技术 (15) | — | 469 | 75,475 |
| 2026 | 本部 | 机电一体化技术 (14) | — | 468 | 76,151 |
| 2026 | 本部 | 畜牧兽医 (07) | — | 466 | 77,709 |
| 2026 | 本部 | 机械制造及自动化 (13) | — | 466 | 77,709 |
| 2026 | 本部 | 宠物医疗技术 (08) | — | 462 | 80,596 |
| 2026 | 本部 | 计算机网络技术 (23) | — | 459 | 82,845 |
| 2026 | 本部 | 新能源汽车技术 (16) | — | 458 | 83,580 |
| 2026 | 本部 | 大数据与会计 (29) | — | 457 | 84,357 |
| 2026 | 本部 | 机械设计与制造 (12) | — | 454 | 86,581 |
| 2026 | 本部 | 大数据与审计 (30) | — | 453 | 87,349 |
| 2026 | 本部 | 软件技术(互联网运营) (24) | — | 450 | 89,585 |
| 2026 | 本部 | 药品生物技术 (17) | — | 446 | 92,598 |
| 2026 | 本部 | 汽车检测与维修技术 (19) | — | 446 | 92,598 |
| 2026 | 本部 | 物联网应用技术 (20) | — | 445 | 93,407 |
| 2026 | 本部 | 软件技术 (25) | — | 445 | 93,407 |
| 2026 | 本部 | 大数据技术 (26) | — | 444 | 94,168 |
| 2026 | 本部 | 应用电子技术(无人机组装与操控) (21) | — | 440 | 97,179 |
| 2026 | 本部 | 数字媒体艺术设计 (39) | — | 438 | 98,734 |
| 2026 | 本部 | 人工智能技术应用 (27) | — | 437 | 99,476 |
| 2026 | 本部 | 应用电子技术 (22) | — | 436 | 100,225 |
| 2026 | 本部 | 低空物流技术与运营 (36) | — | 431 | 104,246 |
| 2026 | 本部 | 现代物流管理 (34) | — | 428 | 106,544 |
| 2026 | 本部 | 电子商务 (32) | — | 423 | 110,434 |
| 2026 | 本部 | 融媒体技术与运营 (45) | — | 423 | 110,434 |
| 2026 | 本部 | 园林技术 (05) | — | 417 | 115,147 |
| 2026 | 本部 | 新闻采编与制作 (44) | — | 417 | 115,147 |
| 2026 | 本部 | 现代农业技术 (02) | — | 416 | 115,928 |
| 2026 | 本部 | 跨境电子商务 (33) | — | 414 | 117,518 |
| 2026 | 本部 | 供应链运营 (35) | — | 411 | 119,878 |
| 2026 | 本部 | 道路与桥梁工程技术 (18) | — | 410 | 120,736 |
| 2026 | 本部 | 视觉传达设计 (38) | — | 410 | 120,736 |
| 2026 | 本部 | 工程造价 (11) | — | 409 | 121,481 |
| 2026 | 本部 | 金融科技应用 (28) | — | 409 | 121,481 |
| 2026 | 本部 | 智能建造技术 (10) | — | 402 | 127,117 |
| 2026 | 本部 | 国际经济与贸易 (31) | — | 402 | 127,117 |
| 2026 | 本部 | 旅游管理 (37) | — | 399 | 129,489 |
| 2026 | 本部 | 广播影视节目制作 (42) | — | 397 | 131,086 |
| 2026 | 本部 | 作物生产与经营管理 (01) | — | 396 | 131,903 |
| 2026 | 本部 | 建筑工程技术 (09) | — | 394 | 133,489 |
| 2026 | 本部 | 植物保护与检疫技术 (04) | — | 393 | 134,298 |
| 2026 | 本部 | 园艺技术 (03) | — | 392 | 135,105 |
| 2026 | 本部 | 影视编导 (43) | — | 392 | 135,105 |
| 2026 | 本部 | 环境艺术设计 (41) | — | 378 | 146,093 |
| 2026 | 本部 | 服装与服饰设计 (40) | — | 376 | 147,661 |
| 2026 | 本部 | 大数据与会计(中外合作办学) (46) | — | 376 | 147,661 |
河北省只公布投档最低分,表中最低位次由最低分按同年一分一段表换算(同分考生中最靠后的位次)。
来源:河北省教育考试院;其中 2024 年为第三方来源整理(非考试院原件),可能有个别差错,仅供参考。本省按「专业(类)+院校」填报;
内蒙古自治区 · 物理类 · 高职专科批(2026 年)
| 年份 | 招生类型 | 专业组 | 计划 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 本部 | 001 组 大数据技术 | 5 | 326 | 77,352 |
专业组是学校把若干专业打包招生的单位:组号只是编号,组内专业以当年招生计划为准;表中组内专业取自同年招生计划(第三方整理),同一组号不同年份可能包含不同专业。
内蒙古自治区只公布投档最低分,表中最低位次由最低分按同年一分一段表换算(同分考生中最靠后的位次)。
来源:内蒙古自治区教育考试院 · 本科批投档情况(表中为最近一年的公告,历年公告见官方网站)。专业组代码每年重新编排,不同年份的同一代码不一定是同一批专业。
内蒙古自治区 · 历史类 · 高职专科批(2026 年)
| 年份 | 招生类型 | 专业组 | 计划 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 本部 | 002 组 大数据与会计 | 4 | 393 | 21,640 |
专业组是学校把若干专业打包招生的单位:组号只是编号,组内专业以当年招生计划为准;表中组内专业取自同年招生计划(第三方整理),同一组号不同年份可能包含不同专业。
内蒙古自治区只公布投档最低分,表中最低位次由最低分按同年一分一段表换算(同分考生中最靠后的位次)。
来源:内蒙古自治区教育考试院 · 本科批投档情况(表中为最近一年的公告,历年公告见官方网站)。专业组代码每年重新编排,不同年份的同一代码不一定是同一批专业。
吉林省 · 物理类 · 专科批(2026 年)
| 年份 | 招生类型 | 专业组 | 计划 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 本部 | 002 组 软件技术、新能源汽车技术、电气自动化技术 | 15 | 289 | 70,903 |
专业组是学校把若干专业打包招生的单位:组号只是编号,组内专业以当年招生计划为准;表中组内专业取自同年招生计划(第三方整理),同一组号不同年份可能包含不同专业。
吉林省只公布投档最低分,表中最低位次由最低分按同年一分一段表换算(同分考生中最靠后的位次)。
来源:第三方来源整理(非考试院原件),可能有个别差错,仅供参考。专业组代码每年重新编排,不同年份的同一代码不一定是同一批专业。
吉林省 · 历史类 · 专科批(2026 年)
| 年份 | 招生类型 | 专业组 | 计划 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 本部 | 001 组 大数据与审计 | 5 | 350 | 20,001 |
专业组是学校把若干专业打包招生的单位:组号只是编号,组内专业以当年招生计划为准;表中组内专业取自同年招生计划(第三方整理),同一组号不同年份可能包含不同专业。
吉林省只公布投档最低分,表中最低位次由最低分按同年一分一段表换算(同分考生中最靠后的位次)。
来源:第三方来源整理(非考试院原件),可能有个别差错,仅供参考。专业组代码每年重新编排,不同年份的同一代码不一定是同一批专业。
新疆维吾尔自治区 · 理科 · 专科批(2026 年)
| 年份 | 招生类型 | 专业组 | 计划 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 本部 | 组 | — | 243 | — |
来源:第三方来源整理(非考试院原件),可能有个别差错,仅供参考。专业组代码每年重新编排,不同年份的同一代码不一定是同一批专业。
新疆维吾尔自治区 · 文科 · 专科批(2026 年)
| 年份 | 招生类型 | 专业组 | 计划 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 本部 | 组 | — | 230 | — |
来源:第三方来源整理(非考试院原件),可能有个别差错,仅供参考。专业组代码每年重新编排,不同年份的同一代码不一定是同一批专业。
贵州省 · 物理类 · 高职专科批(2026 年)
| 年份 | 招生类型 | 专业 | 计划 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 本部 | 动物医学 (503) | — | 383 | 166,095 |
| 2026 | 本部 | 电气自动化技术 (509) | — | 367 | 176,965 |
| 2026 | 本部 | 畜牧兽医 (504) | — | 335 | 193,347 |
| 2026 | 本部 | 植物保护与检疫技术 (502) | — | 328 | 196,030 |
| 2026 | 本部 | 大数据技术 (505) | — | 315 | 199,983 |
| 2026 | 本部 | 药品生物技术 (501) | — | 309 | 201,626 |
| 2026 | 本部 | 新能源汽车技术 (510) | — | 304 | 202,667 |
| 2026 | 本部 | 低空物流技术与运营 (516) | — | 303 | 202,916 |
| 2026 | 本部 | 大数据与审计 (513) | — | 289 | 205,808 |
| 2026 | 本部 | 现代物流管理 (511) | — | 283 | 206,758 |
| 2026 | 本部 | 跨境电子商务 (515) | — | 278 | 207,462 |
| 2026 | 本部 | 大数据与会计 (514) | — | 273 | 208,180 |
| 2026 | 本部 | 软件技术 (506) | — | 268 | 208,766 |
| 2026 | 本部 | 供应链运营 (512) | — | 251 | 210,294 |
| 2026 | 本部 | 道路与桥梁工程技术 (508) | — | 223 | 211,660 |
来源:贵州省招生考试院 · 本科批投档情况(表中为最近一年的公告,历年公告见官方网站)。本省按「专业(类)+院校」填报;
贵州省 · 历史类 · 高职专科批(2026 年)
| 年份 | 招生类型 | 专业 | 计划 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 本部 | 新闻采编与制作 (104) | — | 387 | 56,955 |
| 2026 | 本部 | 宠物医疗技术 (106) | — | 385 | 57,677 |
| 2026 | 本部 | 影视编导 (103) | — | 319 | 75,402 |
| 2026 | 本部 | 视觉传达设计 (107) | — | 297 | 78,646 |
| 2026 | 本部 | 融媒体技术与运营 (102) | — | 292 | 79,232 |
| 2026 | 本部 | 广播影视节目制作 (101) | — | 274 | 80,836 |
| 2026 | 本部 | 旅游管理 (109) | — | 240 | 82,491 |
来源:贵州省招生考试院 · 本科批投档情况(表中为最近一年的公告,历年公告见官方网站)。本省按「专业(类)+院校」填报;
其他省份的投档线正在按省教育考试院原件逐省核验,核验完的省份会陆续显示。
开设专业与选考要求
选考要求数据中暂未收录该校本科专业(专科学校和未在上述省份招生的学校通常没有)。
国家级一流本科专业
暂未收录到该校的国家级一流本科专业建设点(专科学校不参与评选)。
毕业去向
2025 届毕业生。
登录后查看毕业生去了哪些单位、哪些地区。
毕业去向为第三方整理(多来自学校发布的就业质量报告),仅供参考,各校统计口径不同,以学校官方报告为准。
学校信息来自教育部《全国普通高等学校名单》(截至 2026-06-17);排名来自软科中国大学排名 2026,只代表软科指标体系下的综合实力,不代表录取难度。