← 学校库

沧州职业技术学院

公办
所在地河北省 沧州市
办学层次专科
学校类型—
主管部门河北省
院校代码(国标码)12415

登录后查看完整信息:历年录取位次、招生计划与毕业去向。当前显示各省最近一年的录取情况。 登录 · 免费注册

最近一年录取位次

河北省 · 物理类 · 专科批(2026 年)
年份招生类型专业计划最低分最低位次
2026 本部 电气自动化技术 (44) — 440 241,037
2026 本部 动物医学 (34) — 438 243,388
2026 本部 宠物养护与驯导 (37) — 436 245,648
2026 本部 机电一体化技术 (43) — 428 254,563
2026 本部 机械制造及自动化 (42) — 424 258,839
2026 本部 数字媒体技术 (55) — 424 258,839
2026 本部 宠物医疗技术 (36) — 423 259,811
2026 本部 畜牧兽医 (35) — 419 263,938
2026 本部 食品检验检测技术 (49) — 415 267,978
2026 本部 大数据技术 (56) — 410 272,746
2026 本部 药学 (63) — 408 274,604
2026 本部 新能源汽车技术 (46) — 407 275,547
2026 本部 无人机应用技术 (45) — 401 281,003
2026 本部 汽车检测与维修技术 (52) — 400 281,911
2026 本部 药品生产技术 (50) — 396 285,233
2026 本部 大数据与会计 (65) — 396 285,233
2026 本部 动漫制作技术 (60) — 395 286,071
2026 本部 融媒体技术与运营 (74) — 391 289,321
2026 本部 商务英语 (76) — 388 291,608
2026 本部 网络直播与运营 (75) — 387 292,363
2026 本部 港口机械与智能控制 (53) — 386 293,141
2026 本部 人工智能技术应用 (58) — 384 294,698
2026 本部 动漫制作技术(平面设计与制作方向) (61) — 382 296,141
2026 本部 现代农业技术 (32) — 380 297,556
2026 本部 云计算技术应用 (57) — 379 298,298
2026 本部 应用化工技术 (47) — 376 300,382
2026 本部 移动互联应用技术 (54) — 375 301,068
2026 本部 现代通信技术 (62) — 372 302,979
2026 本部 工业软件开发技术 (59) — 367 306,258
2026 本部 工程造价 (41) — 366 306,877
2026 本部 智慧健康养老服务与管理 (78) — 364 308,128
2026 本部 园林技术 (33) — 357 312,181
2026 本部 建筑工程技术 (40) — 357 312,181
2026 本部 国际经济与贸易 (66) — 357 312,181
2026 本部 电子商务 (69) — 356 312,733
2026 本部 婴幼儿托育服务与管理 (64) — 348 316,947
2026 本部 智能物流技术 (70) — 348 316,947
2026 本部 研学旅行管理与服务 (72) — 348 316,947
2026 本部 旅游管理 (71) — 342 319,924
2026 本部 道路与桥梁工程技术 (51) — 339 321,303
2026 本部 消防救援技术 (39) — 335 323,065
2026 本部 服装设计与工艺 (48) — 328 325,970
2026 本部 安全技术与管理 (38) — 325 327,163
2026 本部 文化创意与策划 (73) — 318 329,728
2026 本部 市场营销 (68) — 298 335,832
2026 本部 人工智能技术应用(中外合作办学) (80) — 262 343,412
2026 本部 中小企业创业与经营 (67) — 237 346,965
2026 本部 艺术设计(中外合作办学) (81) — 235 347,201
2026 本部 宠物养护与驯导(中外合作办学) (79) — 226 348,102
2026 本部 现代家政服务与管理 (77) — 207 349,418
2026 本部
任丘学院
机械制造及自动化 (02) — 410 272,746
2026 本部
任丘学院
旅游管理 (03) — 297 336,104
2026 本部
南皮学院
机械制造及自动化 (02) — 406 276,484
2026 本部
南皮学院
数字媒体技术 (03) — 394 286,873
2026 本部
吴桥学院
现代杂技表演艺术 (02) — 340 320,838
2026 本部
孟村学院
机械制造及自动化 (02) — 409 273,654
2026 本部
孟村学院
大数据与会计 (03) — 385 293,941
2026 本部
河间学院
数字媒体技术 (04) — 398 283,617
2026 本部
河间学院
汽车检测与维修技术 (03) — 379 298,298
2026 本部
河间学院
电子商务 (05) — 341 320,376
2026 本部
献县学院
电气自动化技术 (03) — 427 255,672
2026 本部
献县学院
畜牧兽医 (02) — 408 274,604
2026 本部
肃宁学院
畜牧兽医 (03) — 407 275,547
2026 本部
肃宁学院
电子商务 (04) — 369 304,953
2026 沧州职业技术学院(渤海校区) 机电一体化技术 (03) — 417 265,951
2026 沧州职业技术学院(渤海校区) 数字媒体技术 (05) — 411 271,767
2026 沧州职业技术学院(渤海校区) 大数据与会计 (06) — 399 282,724
2026 沧州职业技术学院(渤海校区) 汽车检测与维修技术 (04) — 388 291,608

河北省只公布投档最低分,表中最低位次由最低分按同年一分一段表换算(同分考生中最靠后的位次)。

来源:河北省教育考试院;其中 2024 年为第三方来源整理(非考试院原件),可能有个别差错,仅供参考。本省按「专业(类)+院校」填报;

河北省 · 历史类 · 专科批(2026 年)
年份招生类型专业计划最低分最低位次
2026 本部 数字媒体技术 (06) — 483 65,429
2026 本部 宠物养护与驯导 (02) — 467 76,925
2026 本部 大数据与会计 (13) — 461 81,368
2026 本部 大数据技术 (07) — 457 84,357
2026 本部 现代通信技术 (11) — 453 87,349
2026 本部 人工智能技术应用 (08) — 447 91,876
2026 本部 安全技术与管理 (03) — 445 93,407
2026 本部 移动互联应用技术 (05) — 445 93,407
2026 本部 智能物流技术 (18) — 438 98,734
2026 本部 园林技术 (01) — 434 101,846
2026 本部 动漫制作技术 (09) — 430 105,061
2026 本部 融媒体技术与运营 (24) — 428 106,544
2026 本部 动漫制作技术(平面设计与制作方向) (10) — 421 111,995
2026 本部 网络直播与运营 (25) — 418 114,365
2026 本部 文化创意与策划 (23) — 415 116,713
2026 本部 电子商务 (17) — 409 121,481
2026 本部 国际经济与贸易 (14) — 406 123,897
2026 本部 智慧健康养老服务与管理 (28) — 406 123,897
2026 本部 市场营销 (16) — 403 126,331
2026 本部 商务英语 (26) — 402 127,117
2026 本部 旅游管理 (19) — 399 129,489
2026 本部 中小企业创业与经营 (15) — 396 131,903
2026 本部 服装设计与工艺 (04) — 395 132,696
2026 本部 研学旅行管理与服务 (20) — 394 133,489
2026 本部 婴幼儿托育服务与管理 (12) — 386 139,842
2026 本部 现代家政服务与管理 (27) — 377 146,895
2026 本部 现代魔术设计与表演 (21) — 369 153,223
2026 本部 宠物养护与驯导(中外合作办学) (29) — 367 154,751
2026 本部 现代杂技表演艺术 (22) — 360 160,093
2026 本部 人工智能技术应用(中外合作办学) (30) — 350 167,593
2026 本部 艺术设计(中外合作办学) (31) — 336 177,789
2026 本部
任丘学院
旅游管理 (01) — 384 141,311
2026 本部
南皮学院
数字媒体技术 (01) — 449 90,353
2026 本部
吴桥学院
现代杂技表演艺术 (01) — 360 160,093
2026 本部
孟村学院
大数据与会计 (01) — 452 88,110
2026 本部
河间学院
数字媒体技术 (01) — 445 93,407
2026 本部
河间学院
电子商务 (02) — 396 131,903
2026 本部
献县学院
畜牧兽医 (01) — 471 74,079
2026 本部
肃宁学院
畜牧兽医 (01) — 464 79,154
2026 本部
肃宁学院
电子商务 (02) — 395 132,696
2026 沧州职业技术学院(渤海校区) 数字媒体技术 (01) — 467 76,925
2026 沧州职业技术学院(渤海校区) 大数据与会计 (02) — 465 78,463

河北省只公布投档最低分,表中最低位次由最低分按同年一分一段表换算(同分考生中最靠后的位次)。

来源:河北省教育考试院;其中 2024 年为第三方来源整理(非考试院原件),可能有个别差错,仅供参考。本省按「专业(类)+院校」填报;

山东省 · 综合 · 常规批第2次(2026 年)
年份招生类型专业计划最低分最低位次
2026 本部 机电一体化技术 (27) — 约 398 454,633
2026 本部 大数据与会计 (30) — 约 392 468,599
2026 本部 大数据技术 (50) — 约 380 494,695

来源:山东省教育招生考试院 · 本科批投档情况(表中为最近一年的公告,历年公告见官方网站)。本省按「专业(类)+院校」填报;最低分由官方最低位次按同年一分一段表换算。

新疆维吾尔自治区 · 理科 · 专科批(2026 年)
年份招生类型专业组计划最低分最低位次
2026 本部 组 — 199 —

来源:第三方来源整理(非考试院原件),可能有个别差错,仅供参考。专业组代码每年重新编排,不同年份的同一代码不一定是同一批专业。

新疆维吾尔自治区 · 文科 · 专科批(2026 年)
年份招生类型专业组计划最低分最低位次
2026 本部 组 — 182 —

来源:第三方来源整理(非考试院原件),可能有个别差错,仅供参考。专业组代码每年重新编排,不同年份的同一代码不一定是同一批专业。

其他省份的投档线正在按省教育考试院原件逐省核验,核验完的省份会陆续显示。

开设专业与选考要求

选考要求数据中暂未收录该校本科专业(专科学校和未在上述省份招生的学校通常没有)。

国家级一流本科专业

暂未收录到该校的国家级一流本科专业建设点(专科学校不参与评选)。

毕业去向

暂未收录该校的毕业去向数据。

学校信息来自教育部《全国普通高等学校名单》(截至 2026-06-17);排名来自软科中国大学排名 2026,只代表软科指标体系下的综合实力,不代表录取难度。

对比
开始对比
价格权益 免费注册